Klasika Primavera de Amorebieta (1.1)

Results

#  Rider UCI code Age  Team Time Gap
1 5  Izagirre, Gorka ESP 1987-10-07 29  Movistar Team 4h 01' 43''
2 29  Paredes, Wilmar COL 1996-04-27 20  Manzana Postobón Team 4h 01' 49'' + 00' 06''
3 63  Vinhas, Rui POR 1986-12-06 30  W52 - FC Porto 4h 01' 49'' + 00' 06''
4 76  Guardiola, Salvador ESP 1988-09-05 28  Team Ukyo 4h 01' 49'' + 00' 06''
5 72  Pujol, Óscar ESP 1983-10-16 33  Team Ukyo 4h 01' 49'' + 00' 06''
6 19  Schultz, Nick AUS 1994-09-13 22  Caja Rural - Seguros RGA 4h 01' 49'' + 00' 06''
7 42  Salas, Ibai ESP 1991-07-04 25  Burgos - BH 4h 01' 49'' + 00' 06''
8 31  Bravo, Garikoitz ESP 1989-07-31 27  Euskadi Basque Country -.. 4h 01' 49'' + 00' 06''
9 11  Prades, Edu ESP 1987-08-09 29  Caja Rural - Seguros RGA 4h 02' 04'' + 00' 21''
10 4  Herrada, Jesús ESP 1990-07-26 26  Movistar Team 4h 02' 04'' + 00' 21''
11 24  Higuita, Sergio COL 1997-08-01 19  Manzana Postobón Team 4h 02' 04'' + 00' 21''
12 101  García, Egoitz ESP 1986-03-31 31  Equipo Bolivia 4h 02' 04'' + 00' 21''
13 8  Rojas, José ESP 1985-06-08 31  Movistar Team 4h 02' 04'' + 00' 21''
14 61  Carvalho, António POR 1989-10-25 27  W52 - FC Porto 4h 02' 04'' + 00' 21''
15 30  Villegas, Juan COL 1987-10-15 29  Manzana Postobón Team 4h 02' 04'' + 00' 21''
16 41  Belda, David ESP 1983-03-18 34  Burgos - BH 4h 02' 04'' + 00' 21''
17 51  Nocentini, Rinaldo ITA 1977-09-25 39  Sporting - Tavira 4h 02' 04'' + 00' 21''
18 23  Suaza, Bernardo COL 1992-11-28 24  Manzana Postobón Team 4h 02' 04'' + 00' 21''
19 36  Iturria, Mikel ESP 1992-03-16 25  Euskadi Basque Country -.. 4h 02' 04'' + 00' 21''
20 14  Rubio, Diego ESP 1991-06-13 25  Caja Rural - Seguros RGA 4h 02' 04'' + 00' 21''
21 18  Molina, Antonio ESP 1991-01-04 26  Caja Rural - Seguros RGA 4h 02' 04'' + 00' 21''
22 64  Silva, Joaquim POR 1992-03-19 25  W52 - FC Porto 4h 02' 04'' + 00' 21''
23 33  Gonzalez, Aitor ESP 1990-02-27 27  Euskadi Basque Country -.. 4h 02' 04'' + 00' 21''
24 57  Figueiredo, Frederico POR 1991-05-25 25  Sporting - Tavira 4h 02' 04'' + 00' 21''
25 114  Brenes, Gregory CRC 1988-04-21 28  Inteja Dominican Cycling.. 4h 02' 04'' + 00' 21''
26 43  Merino, Igor ESP 1990-10-16 26  Burgos - BH 4h 02' 04'' + 00' 21''
27 2  Betancur, Carlos COL 1989-10-13 27  Movistar Team 4h 02' 04'' + 00' 21''
28 3  De La Parte, Victor ESP 1986-06-22 30  Movistar Team 4h 02' 04'' + 00' 21''
29 35  Bizkarra, Mikel ESP 1989-08-21 27  Euskadi Basque Country -.. 4h 02' 09'' + 00' 26''
30 13  Zabala, Josu ESP 1993-04-11 23  Caja Rural - Seguros RGA 4h 03' 21'' + 01' 38''
31 20  Ferrari, Fabricio URU 1985-06-03 31  Caja Rural - Seguros RGA 4h 03' 21'' + 01' 38''
32 94  Sanchez, Oscar ESP 1988-07-09 28  Dare Viator - Partizan 4h 03' 21'' + 01' 38''
33 104  Mendoza, Omar COL 1989-11-25 27  Equipo Bolivia 4h 05' 29'' + 03' 46''
34 75  Araque, Rodrigo ESP 1991-05-02 25  Team Ukyo 4h 05' 29'' + 03' 46''
35 53  González, Mário ESP 1992-06-06 24  Sporting - Tavira 4h 07' 21'' + 05' 38''
36 34  Rodríguez, Óscar ESP 1995-05-06 21  Euskadi Basque Country -.. 4h 07' 53'' + 06' 10''
37 21  Sierra, Yecid COL 1994-08-16 22  Manzana Postobón Team 4h 07' 53'' + 06' 10''
38 32  Txoperena, Beñat ESP 1991-12-08 25  Euskadi Basque Country -.. 4h 07' 53'' + 06' 10''
39 16  Arroyo, David ESP 1980-01-07 37  Caja Rural - Seguros RGA 4h 07' 53'' + 06' 10''
40 55  Livramento, David POR 1983-12-18 33  Sporting - Tavira 4h 07' 53'' + 06' 10''
41 59  Brandão, Jóni POR 1989-11-20 27  Sporting - Tavira 4h 07' 53'' + 06' 10''
42 28  Garcia, Jhojan COL 1998-01-10 19  Manzana Postobón Team 4h 07' 53'' + 06' 10''
43 106  Zurita, Gilver BOL 1986-12-30 30  Equipo Bolivia 4h 07' 53'' + 06' 10''
44 67  Ferreira, Tiago POR 1994-08-09 22  W52 - FC Porto 4h 07' 53'' + 06' 10''
45 47  Robredo, Álvaro ESP 1993-04-03 24  Burgos - BH 4h 12' 27'' + 10' 44''
46 49  Castrillo, Raul ESP 1996-12-03 20  Burgos - BH 4h 12' 27'' + 10' 44''
47 107  Gregori, Pedro ESP 1987-08-19 29  Equipo Bolivia 4h 12' 27'' + 10' 44''
48 112  Milán, Diego DOM 1985-07-10 31  Inteja Dominican Cycling.. 4h 12' 27'' + 10' 44''
49 111  Amores, Julio ESP 1993-03-12 24  Inteja Dominican Cycling.. 4h 12' 27'' + 10' 44''
50 91  Lorente, Carlos ESP 1992-09-24 24  Dare Viator - Partizan 4h 12' 27'' + 10' 44''
51 68  Pérez, Nacho POR 1990-01-03 27  W52 - FC Porto 4h 12' 27'' + 10' 44''
52 108  Angarita, Marvin COL 1989-04-11 27  Equipo Bolivia 4h 12' 27'' + 10' 44''
53 58  Bester, Shaun-Nick RSA 1991-03-10 26  Sporting - Tavira 4h 12' 27'' + 10' 44''
54 109  Arando, Javier BOL 1994-02-24 23  Equipo Bolivia 4h 12' 27'' + 10' 44''
55 85  Pintado, Julio AND 1983-06-12 33  Massi - Kuwait Cycling P.. 4h 12' 27'' + 10' 44''
56 92  Valero, Javier ESP 1994-07-02 22  Dare Viator - Partizan 4h 12' 27'' + 10' 44''
57 115  Marquez, Rafael ESP 1991-05-15 25  Inteja Dominican Cycling.. 4h 12' 27'' + 10' 44''
73  Hatanaka, Yusuke JPN 1985-06-21 31  Team Ukyo 4h 12' 27'' + 10' 44''
59 38  Barrenetxea, Ander ESP 1992-03-29 25  Euskadi Basque Country -.. 4h 12' 27'' + 10' 44''
60 118  Sarabia, Ignacio MEX 1983-07-15 33  Inteja Dominican Cycling.. 4h 12' 27'' + 10' 44''
61 22  Amador, Juan COL 1998-04-20 18  Manzana Postobón Team 4h 12' 27'' + 10' 44''
62 71  Fernández, Egoitz ESP 1992-10-21 24  Team Ukyo 4h 12' 27'' + 10' 44''
63 44  Jurado, Marcos ESP 1991-02-02 26  Burgos - BH 4h 12' 27'' + 10' 44''
64 37  Irizar, Julen ESP 1995-03-26 22  Euskadi Basque Country -.. 4h 12' 27'' + 10' 44''
74  Nakai, Michimasa JPN 1994-09-22 22  Team Ukyo 4h 12' 27'' + 10' 44''
66 15  Oien, Justin USA 1995-05-05 21  Caja Rural - Seguros RGA 4h 12' 27'' + 10' 44''
67 56  Pereira, Válter POR 1990-02-22 27  Sporting - Tavira 4h 12' 27'' + 10' 44''
68 25  Orjuela, Fernando COL 1991-11-04 25  Manzana Postobón Team 4h 12' 27'' + 10' 44''
69 65  Sánchez, Ángel ESP 1993-04-12 23  W52 - FC Porto 4h 12' 27'' + 10' 44''
70 60  Gonzalez, Óscar ESP 1992-02-26 25  Sporting - Tavira 4h 12' 27'' + 10' 44''
71 66  Ucha, Jacobo ESP 1993-04-03 24  W52 - FC Porto 4h 12' 27'' + 10' 44''
DNF 1  Barbero, Carlos ESP 1991-04-29 25  Movistar Team
DNF 6  Moreno, Daniel ESP 1981-09-05 35  Movistar Team
DNF 7  Quintana, Dayer COL 1992-08-10 24  Movistar Team
DNF 46  Ruiz, Joan ESP 1997-07-12 19  Burgos - BH
DNF 50  López, Dani ESP 1994-01-21 23  Burgos - BH
DNF 62  Freitas, Daniel POR 1991-05-10 25  W52 - FC Porto
DNF 81  Caseny, Rubén ESP 1986-09-13 30  Massi - Kuwait Cycling P..
DNF 82  Mencia, Christian ESP 1997-02-11 20  Massi - Kuwait Cycling P..
DNF 84  Cabanas, Oscar AND 1991-06-17 25  Massi - Kuwait Cycling P..
DNF 89  Tigrine, Mehdi BEL 1986-10-29 30  Massi - Kuwait Cycling P..
DNF 90  Vilanova, Marc ESP 1987-08-07 29  Massi - Kuwait Cycling P..
DNF 93  Nuñez, Jose ESP 1982-04-23 34  Dare Viator - Partizan
DNF 95  Calatayud, Miguel ESP 1996-12-30 20  Dare Viator - Partizan
DNF 96  Castello, Xeco ESP 1996-05-13 20  Dare Viator - Partizan
DNF 102  Jiménez, Carlos ESP 1992-02-02 25  Equipo Bolivia
DNF 105  Ramos, Bacilio BOL 1989-08-25 27  Equipo Bolivia
DNF 117  Mazara, Leonardo DOM 1993-09-27 23  Inteja Dominican Cycling..
DNF 119  Nuñez, Adrián DOM 1991-10-02 25  Inteja Dominican Cycling..
DNF 120  Marte, Junior DOM 1996-12-23 20  Inteja Dominican Cycling..
#  Team Time Sum #  Rider Age Time
1  Movistar Team 12h 05' 51'' 24
1 5  Izagirre, Gorka 28 4h 01' 43''
10 4  Herrada, Jesús 25 4h 02' 04''
13 8  Rojas, José 30 4h 02' 04''
2  Manzana Postobón Team 12h 05' 57'' 28
2 29  Paredes, Wilmar 19 4h 01' 49''
11 24  Higuita, Sergio 18 4h 02' 04''
15 30  Villegas, Juan 28 4h 02' 04''
3  Caja Rural - Seguros RGA 12h 05' 57'' 35
6 19  Schultz, Nick 21 4h 01' 49''
9 11  Prades, Edu 28 4h 02' 04''
20 14  Rubio, Diego 24 4h 02' 04''
4  W52 - FC Porto 12h 05' 57'' 39
3 63  Vinhas, Rui 29 4h 01' 49''
14 61  Carvalho, António 26 4h 02' 04''
22 64  Silva, Joaquim 23 4h 02' 04''
5  Burgos - BH 12h 05' 57'' 49
7 42  Salas, Ibai 24 4h 01' 49''
16 41  Belda, David 32 4h 02' 04''
26 43  Merino, Igor 25 4h 02' 04''
6  Euskadi Basque Country - Mur.. 12h 05' 57'' 50
8 31  Bravo, Garikoitz 26 4h 01' 49''
19 36  Iturria, Mikel 23 4h 02' 04''
23 33  Gonzalez, Aitor 25 4h 02' 04''
 Team Ukyo 12h 09' 07'' 43
4 76  Guardiola, Salvador 27 4h 01' 49''
5 72  Pujol, Óscar 32 4h 01' 49''
34 75  Araque, Rodrigo 24 4h 05' 29''
8  Sporting - Tavira 12h 11' 29'' 76
17 51  Nocentini, Rinaldo 38 4h 02' 04''
24 57  Figueiredo, Frederico 24 4h 02' 04''
35 53  González, Mário 23 4h 07' 21''
9  Equipo Bolivia 12h 15' 26'' 88
12 101  García, Egoitz 29 4h 02' 04''
33 104  Mendoza, Omar 26 4h 05' 29''
43 106  Zurita, Gilver 29 4h 07' 53''
10  Inteja Dominican Cycling Team 12h 26' 58'' 122
25 114  Brenes, Gregory 27 4h 02' 04''
48 112  Milán, Diego 30 4h 12' 27''
49 111  Amores, Julio 22 4h 12' 27''
11  Dare Viator - Partizan 12h 28' 15'' 138
32 94  Sanchez, Oscar 27 4h 03' 21''
50 91  Lorente, Carlos 23 4h 12' 27''
56 92  Valero, Javier 21 4h 12' 27''


© Wijnreder Media