Information |
Davide Villella | |
![]() |
Italian (ITA19910627) |
100 087 008 80 | |
27 June 1991 (age 27) | |
Magenta, Italy | |
1.82 m (5 ft 12 in) |

Strength |
Teams |
Year | Team | |
2019 | ![]() |
Astana Pro Team |
2018 | ![]() |
Astana Pro Team |
2017 | ![]() |
Cannondale-Drapac Pro Cyc.. |
2016 | ![]() |
Cannondale-Drapac Pro Cyc.. |
2015 | ![]() |
Team Cannondale-Garmin |
Latest results |
Race statistics per category |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | 6 | 6 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | 6 | 6 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | 828 | 828 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | 828 | 828 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Race statistics per country |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Colombia | - | 6 | 6 |
- | 6 | 6 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Colombia | - | 828 | 828 |
- | 828 | 828 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
Country | 1.* | 2.* | Total | |