Information |
Hernando Bohórquez Sanchez | |
![]() |
Colombian (COL19920622) |
100 086 646 09 | |
22 June 1992 (age 26) | |
- | |
- |

Strength |
Teams |
Year | Team | |
2019 | ![]() |
Astana Pro Team |
2018 | ![]() |
Manzana Postobón Team |
2017 | ![]() |
Manzana Postobón Team |
2016 | ![]() |
Manzana Postobón Team |
Latest results |
Race statistics per category |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | 6 | 6 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | 6 | 6 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | 828 | 828 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | 828 | 828 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Race statistics per country |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Colombia | - | 6 | 6 |
- | 6 | 6 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Colombia | - | 828 | 828 |
- | 828 | 828 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
Country | 1.* | 2.* | Total | |