Information |
Lukas Pöstlberger | |
![]() |
Austrian (AUT19920110) |
100 070 623 88 | |
10 January 1992 (age 27) | |
Vöcklabruck, Austria | |
1.82 m (5 ft 12 in) |

Strength |
Teams |
Year | Team | |
2019 | ![]() |
Bora-Hansgrohe |
2018 | ![]() |
Bora-Hansgrohe |
2017 | ![]() |
Bora-Hansgrohe |
2016 | ![]() |
Bora-Argon 18 |
2015 | ![]() |
Bora-Argon 18 |
Latest results |
Race statistics per category |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | 1 | 5 | 6 |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
1 | 5 | 6 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | 163 | 676 | 839 |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
163 | 676 | 839 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Race statistics per country |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Australia | 1 | 5 | 6 |
1 | 5 | 6 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Australia | 163 | 676 | 839 |
163 | 676 | 839 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
Country | 1.* | 2.* | Total | |