Information |
Pawel Poljański | |
![]() |
Polish (POL19900506) |
100 058 666 62 | |
6 May 1990 (age 28) | |
- | |
- |

Strength |
Teams |
Year | Team | |
2019 | ![]() |
Bora-Hansgrohe |
2018 | ![]() |
Bora-Hansgrohe |
2017 | ![]() |
Bora-Hansgrohe |
2016 | ![]() |
Tinkoff |
2015 | ![]() |
Tinkoff-Saxo |
Latest results |
Race statistics per category |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | 7 | 7 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | 7 | 7 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | 953 | 953 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | 953 | 953 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Race statistics per country |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Argentina | - | 7 | 7 |
- | 7 | 7 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Argentina | - | 953 | 953 |
- | 953 | 953 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
Country | 1.* | 2.* | Total | |