Information |
Peter Kennaugh | |
![]() |
British (GBR19890615) |
100 048 801 91 | |
15 June 1989 (age 29) | |
Douglas, Isle of Man | |
1.73 m (5 ft 8 in) |

Strength |
Teams |
Year | Team | |
2019 | ![]() |
Bora-Hansgrohe |
2018 | ![]() |
Bora-Hansgrohe |
2017 | ![]() |
Team Sky |
2016 | ![]() |
Team Sky |
2015 | ![]() |
Team Sky |
Latest results |
Race statistics per category |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | 3 | 2 | 5 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
3 | 2 | 5 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | 322 | 366 | 688 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
322 | 366 | 688 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Race statistics per country |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Spain | 3 | 2 | 5 |
3 | 2 | 5 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Spain | 322 | 366 | 688 |
322 | 366 | 688 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
Country | 1.* | 2.* | Total | |