Information |
Pieter Serry | |
![]() |
Belgian (BEL19881121) |
100 071 585 80 | |
21 November 1988 (age 30) | |
Aalter, Belgium | |
1.85 m (6 ft 1 in) |

Strength |
Teams |
Year | Team | |
2019 | ![]() |
Deceuninck-Quick Step |
2018 | ![]() |
Quick-Step Floors |
2017 | ![]() |
Quick-Step Floors |
2016 | ![]() |
Etixx-Quick Step |
2015 | ![]() |
Etixx-Quick Step |
Latest results |
Race statistics per category |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | 4 | 4 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | 4 | 4 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | 544 | 544 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | 544 | 544 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Race statistics per country |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
France | - | 4 | 4 |
- | 4 | 4 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
France | - | 544 | 544 |
- | 544 | 544 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
Country | 1.* | 2.* | Total | |