Information |
Remco Evenepoel | |
![]() |
Belgian (BEL20000125) |
100 587 366 15 | |
25 January 2000 (age 19) | |
- | |
- |

Strength |
Teams |
Year | Team | |
2019 | ![]() |
Deceuninck-Quick Step |
2018 | ![]() |
Acrog-Pauwelssauzen-Balen.. |
2017 | ![]() |
Forte Young Cycling Team .. |
Latest results |
Race statistics per category |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | 7 | 7 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | 7 | 7 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | 953 | 953 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | 953 | 953 |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | - | - |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | - | - |
Category | 1.* | 2.* | Total | |
WT | World-Tour | - | - | - |
HC | Highest | - | - | - |
1 | First | - | 1 | 1 |
2 | Second | - | - | - |
- | Other | - | - | - |
- | 1 | 1 |
Race statistics per country |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Argentina | - | 7 | 7 |
- | 7 | 7 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Argentina | - | 953 | 953 |
- | 953 | 953 |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
Country | 1.* | 2.* | Total | |
![]() |
Argentina | - | 1 | 1 |
- | 1 | 1 |