Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

Results

Vuelta al Táchira (stage 1)   ME - 2.2



not available
1  Sanabria, César (MUT) 3h 41' 57''
2  Guatibonza, Jonathan (GSS) + 00' 00''
3  Diaz, Enrique (RAI) + 00' 00''
4  Torres, Edwin (LTT) + 00' 00''
5  Hoyos, Juan (TCA) + 00' 00''

Vuelta al Táchira (stage 2)   ME - 2.2



not available
1  Lugo, Franklin (SAB) 3h 29' 02''
2  Ruiz, Juan (GTC) + 03' 30''
3  Alba, Juan (MBP) + 01' 06''
4  Becerra, Eduin (FAH) + 01' 06''
5  Sequera, Pedro (PLG) + 01' 13''

Vuelta al Táchira (stage 3)   ME - 2.2



not available
1  Guatibonza, Jonathan (GSS) 2h 51' 42''
2  Torres, Carlos (FAH) + 00' 00''
3  Suesca, Marco (MBP) + 00' 00''
4  Torres, Edwin (LTT) + 00' 00''
5  Godoy, Yonder (GTC) + 00' 00''

Vuelta al Táchira (stage 4)   ME - 2.2



not available
1  Eugenio, Yonathan (CDP) 3h 25' 38''
2  Ruiz, Juan (GTC) + 00' 02''
3  Alarcón, José (FAH) + 00' 02''
4  Godoy, Yonder (GTC) + 00' 02''
5  Alba, Juan (MBP) + 00' 07''

Vuelta al Táchira (stage 5)   ME - 2.2



not available
1  Alarcón, José (FAH) 3h 30' 00''
2  Godoy, Yonder (GTC) + 02' 19''
3  Paredes, Anderson (FAH) + 02' 19''
4  Briceño, Jimmi (GTC) + 02' 31''
5  Ruiz, Juan (GTC) + 02' 35''

Vuelta al Táchira (stage 6)   ME - 2.2



not available
1  Godoy, Yonder (GTC) 0h 03' 58''
2  Alarcón, José (FAH) + 03' 58''
3  Paredes, Anderson (FAH) + 03' 58''
4  Ruiz, Juan (GTC) + 3h 58' 03''
5  Alba, Juan (MBP) + 3h 58' 25''

Vuelta al Táchira (stage 7)   ME - 2.2



not available
1  Alarcón, José (FAH) 3h 50' 29''
2  Briceño, Jimmi (GTC) + 00' 20''
3  Alba, Juan (MBP) + 00' 22''
4  Ruiz, Juan (GTC) + 00' 32''
5  Godoy, Yonder (GTC) + 00' 36''

Vuelta al Táchira (stage 8)   ME - 2.2



not available
1  Medina, Manuel (PLG) 2h 45' 37''
2  Torres, Carlos (FAH) + 00' 04''
3  Restrepo, Jhonatan (GSS) + 00' 09''
4  Suesca, Marco (MBP) + 00' 11''
5  Rubio, Yohandry (LTT) + 00' 21''

Vuelta al Táchira   ME - 2.2



not available
 Alarcón, José (FAH) 27h 36' 34''
2  Ruiz, Juan (GTC) + 01' 44''
3  Alba, Juan (MBP) + 02' 32''
4  Godoy, Yonder (GTC) + 03' 13''
5  Becerra, Eduin (FAH) + 04' 10''


© Wijnreder Media