Date Class  Event Route #
30-08 ME 2.1  Tour du Poitou-Charentes GC 96
»
30-08 ME 2.1  Tour du Poitou-Charen.. (stage 5) 164.6 km 71
29-08 ME 2.1  Tour du Poitou-Charen.. (stage 4) 22.5 km 45
29-08 ME 2.1  Tour du Poitou-Charen.. (stage 3) 97.9 km 107
28-08 ME 2.1  Tour du Poitou-Charen.. (stage 2) 186.3 km 106
27-08 ME 2.1  Tour du Poitou-Charen.. (stage 1) 199.9 km 121
06-08 ME 1.1  Mont Ventoux DC 179.0 km 53
04-08 ME 2.1  La Route d'Occitanie GC 53
04-08 ME 2.1  La Route d'Occitanie (stage 4) 195.0 km 82
03-08 ME 2.1  La Route d'Occitanie (stage 3) 163.5 km 60