![]() |
Siccatinho | 431 | |
2 | ![]() |
LeVelo - Rene | 424 |
3 | ![]() |
glenn485 | 421 |
4 | ![]() |
Zoetemelk forever | 416 |
5 | ![]() |
Pingpinghan | 413 |
![]() |
![]() |
Jon-kies | 42 |
2 | ![]() |
Boschimodo | 40 |
3 | ![]() |
Jufietska | 36 |
4 | ![]() |
Maglia Bianca | 32 |
5 | ![]() |
robaud56 | 31 |
![]() |
Bom Toonen | 364.33 | |
2 | adborg | 352.33 | |
3 | Downtown HZldonk | 350.67 | |
4 | Dijkstoel | 350.00 | |
5 | ONVZ | 347.00 |
# | Rider | Team | Time | ||
1 | ![]() |
Asgreen, Kasper | ![]() |
Deceuninck - Quick-Step | 6h 02' 12'' |
2 | ![]() |
Poel, Mathieu van der | ![]() |
Alpecin - Fenix | + 00' 00'' |
3 | ![]() |
Van Avermaet, Greg | ![]() |
Ag2r Citroën Team | + 00' 32'' |
4 | ![]() |
Stuyven, Jasper | ![]() |
Trek - Segafredo | + 00' 33'' |
5 | ![]() |
Vanmarcke, Sep | ![]() |
Israel Start-Up Nation | + 00' 47'' |
6 | ![]() |
Aert, Wout van | ![]() |
Jumbo - Visma | + 00' 47'' |
7 | ![]() |
Vermeersch, Gianni | ![]() |
Alpecin - Fenix | + 00' 47'' |
8 | ![]() |
Turgis, Anthony | ![]() |
Total Direct Energie | + 00' 47'' |
9 | ![]() |
Sénéchal, Florian | ![]() |
Deceuninck - Quick-Step | + 00' 47'' |
10 | ![]() |
Baarle, Dylan van | ![]() |
Ineos Grenadiers | + 00' 47'' |
![]() |
Aert, Wout van (TJV) | 97.6 % |
![]() |
Baarle, Dylan van (IGD) | 92.6 % |
![]() |
Poel, Mathieu van der (AFC) | 84.2 % |
![]() |
Turgis, Anthony (TDE) | 78.8 % |
![]() |
Pidcock, Tom (IGD) | 70.0 % |
統計 |
カテゴリー | 2021 | vs 2020 | ||
参加者 | 679 | 11.7% | ||
男性 | 637 | 10.8% | ||
女性 | 42 | 27.3% | ||
リーグ | 353 | -8.8% |