Date Class  Event Route #
12-10 ME 1.HC  Paris - Tours 237.5 km 77
»
09-10 ME 1.1  Paris - Bourges 190.3 km 81
05-10 ME 2.1  Tour de l'Eurometropole GC 14
05-10 ME 2.1  Tour de l'Eurometropole (stage 4) 155.0 km 26
04-10 ME 2.1  Tour de l'Eurometropole (stage 3) 174.0 km 22
03-10 ME 2.1  Tour de l'Eurometropole (stage 2) 171.0 km 13
02-10 ME 2.1  Tour de l'Eurometropole (stage 1) 191.0 km 12
20-09 ME 1.1  Primus Classic 195.8 km 36
19-09 ME 1.1  Kampioenschap van Vlaanderen 192.0 km 36
14-09 ME 2.HC  Tour of Britain GC 75