![]() |
Barend | 442 | |
2 | ![]() |
ErikB97 | 439 |
3 | ![]() |
SirDieterL | 414 |
4 | ![]() |
Jurgen VSB #3 | 412 |
5 | ![]() |
Akribomba | 411 |
![]() |
![]() |
CTF | 44 |
2 | ![]() |
Manolo Saiz | 43 |
3 | ![]() |
frodo | 43 |
4 | ![]() |
Jufietska | 43 |
5 | ![]() |
Jon-kies | 43 |
![]() |
Opus Rikus | 373.40 | |
2 | De Vdws | 372.00 | |
3 | PCM Focus | 364.33 | |
4 | Selligent | 361.50 | |
5 | De Rode Lantaarn | 356.67 |
# | Rider | Team | Time | ||
1 | ![]() |
Gilbert, Philippe | ![]() |
Deceuninck-Quick Step | 5h 58' 02'' |
2 | ![]() |
Politt, Nils | ![]() |
Team Katusha-Alpecin | + 00' 00'' |
3 | ![]() |
Lampaert, Yves | ![]() |
Deceuninck-Quick Step | + 00' 13'' |
4 | ![]() |
Vanmarcke, Sep | ![]() |
EF Education First | + 00' 40'' |
5 | ![]() |
Sagan, Peter | ![]() |
Bora-Hansgrohe | + 00' 42'' |
6 | ![]() |
Sénéchal, Florian | ![]() |
Deceuninck-Quick Step | + 00' 47'' |
7 | ![]() |
Teunissen, Mike | ![]() |
Team Jumbo-Visma | + 00' 47'' |
8 | ![]() |
Štybar, Zdeněk | ![]() |
Deceuninck-Quick Step | + 00' 47'' |
9 | ![]() |
Šiškevičius, Evaldas | ![]() |
Delko-Marseille Provence | + 00' 47'' |
10 | ![]() |
Langeveld, Sebastian | ![]() |
EF Education First | + 00' 47'' |
![]() |
Politt, Nils (TKA) | 55 |
![]() |
Gilbert, Philippe (DQT) | 50 |
![]() |
Lampaert, Yves (DQT) | 40 |
![]() |
Vanmarcke, Sep (EF1) | 38 |
![]() |
Sagan, Peter (BOH) | 36 |
![]() |
Aert, Wout van (TJV) | 96.1 % |
![]() |
Langeveld, Sebastian (EF1) | 83.2 % |
![]() |
Politt, Nils (TKA) | 81.9 % |
![]() |
Van Avermaet, Greg (CPT) | 78.0 % |
![]() |
Vanmarcke, Sep (EF1) | 74.9 % |
Statistieken |
Categorie | 2019 | vs 2018 | ||
Deelnemers | 386 | 2.9% | ||
Man | 376 | 3.6% | ||
Vrouw | 10 | 16.7% | ||
Competities | 296 | 9.6% |