Boucles de l'Aulne (1.1)

Results

#  Rider UCI code Age  Team Time Gap
1 22  Zingle, Axel FRA 1998-12-18 25  Cofidis 4h 14' 53''
2 121  Delettre, Alexandre FRA 1997-10-25 26  St Michel - Mavic - Aube.. 4h 14' 53'' + 00' 00''
3 56  Schmidt, Mads DEN 1994-03-31 30  Israel - Premier Tech 4h 14' 53'' + 00' 00''
4 64  Ferron, Valentin FRA 1998-02-08 26  TotalEnergies 4h 14' 53'' + 00' 00''
5 43  Dversnes, Fredrik NOR 1997-03-20 27  Uno-X Mobility 4h 14' 53'' + 00' 00''
6 44  Hoelgaard, Markus NOR 1994-10-04 29  Uno-X Mobility 4h 14' 56'' + 00' 03''
7 93  Nicolau, Joel ESP 1997-12-23 26  Caja Rural - Seguros RGA 4h 14' 57'' + 00' 04''
8 76  Van Moer, Brent BEL 1998-01-12 26  Lotto - Dstny 4h 15' 32'' + 00' 39''
9 31  Albanese, Vincenzo ITA 1996-11-12 27  Arkéa - B&B Hotels 4h 18' 36'' + 03' 43''
10 2  Peters, Nans FRA 1994-03-12 30  Decathlon Ag2r La Mondia.. 4h 18' 40'' + 03' 47''
11 41  Cort, Magnus DEN 1993-01-16 31  Uno-X Mobility 4h 18' 49'' + 03' 56''
12 85  Van Boven, Luca BEL 2000-01-06 24  Bingoal - WB 4h 18' 49'' + 03' 56''
13 15  Watson, Sam GBR 2001-09-24 22  Groupama - FDJ 4h 18' 49'' + 03' 56''
14 124  Delbove, Joris FRA 2000-07-15 23  St Michel - Mavic - Aube.. 4h 18' 49'' + 03' 56''
15 47  Bugge, Martin NOR 1999-02-06 25  Uno-X Mobility 4h 18' 49'' + 03' 56''
16 123  Breuillard, Nicolas FRA 2000-03-13 24  St Michel - Mavic - Aube.. 4h 18' 49'' + 03' 56''
17 152  Capron, Rémi FRA 2000-06-18 23  Van Rysel - Roubaix 4h 18' 49'' + 03' 56''
18 65  Jousseaume, Alan FRA 1998-08-03 25  TotalEnergies 4h 18' 49'' + 03' 56''
19 103  Cañellas, Xavier ESP 1997-03-16 27  Euskaltel - Euskadi 4h 18' 49'' + 03' 56''
20 62  Ourselin, Paul FRA 1994-04-13 30  TotalEnergies 4h 18' 49'' + 03' 56''
21 105  Juaristi, Txomin ESP 1995-07-20 28  Euskaltel - Euskadi 4h 18' 54'' + 04' 01''
22 91  Aular, Orluis VEN 1996-11-05 27  Caja Rural - Seguros RGA 4h 18' 59'' + 04' 06''
23 34  Guglielmi, Simon FRA 1997-07-01 26  Arkéa - B&B Hotels 4h 19' 00'' + 04' 07''
24 37  Venturini, Clément FRA 1993-10-16 30  Arkéa - B&B Hotels 4h 21' 41'' + 06' 48''
25 72  Beullens, Cédric BEL 1997-01-27 27  Lotto - Dstny 4h 21' 43'' + 06' 50''
26 51  Strong, Corbin NZL 2000-04-30 24  Israel - Premier Tech 4h 21' 45'' + 06' 52''
27 112  Miquel, Pau ESP 2000-08-20 23  Equipo Kern Pharma 4h 21' 45'' + 06' 52''
28 101  Berasategi, Xabier ESP 2000-04-08 24  Euskaltel - Euskadi 4h 21' 45'' + 06' 52''
29 11  Bystrøm, Sven NOR 1992-01-21 32  Groupama - FDJ 4h 21' 45'' + 06' 52''
30 32  Huys, Laurens BEL 1998-09-24 25  Arkéa - B&B Hotels 4h 21' 45'' + 06' 52''
31 26  Izagirre, Gorka ESP 1987-10-07 36  Cofidis 4h 21' 45'' + 06' 52''
32 132  Braz-Afonso, Clement FRA 1999-11-08 24  CIC U Nantes Atlantique 4h 21' 45'' + 06' 52''
33 55  Côte, Pierre-André CAN 1997-04-24 27  Israel - Premier Tech 4h 21' 45'' + 06' 52''
34 35  Svestad-Bårdseng, Emb.. NOR 2002-09-01 21  Arkéa - B&B Hotels 4h 21' 45'' + 06' 52''
35 3  Verschuren, Killian FRA 2002-10-20 21  Decathlon Ag2r La Mondia.. 4h 21' 50'' + 06' 57''
36 66  Vercher, Matteo FRA 2001-01-26 23  TotalEnergies 4h 21' 55'' + 07' 02''
37 1  Cosnefroy, Benoît FRA 1995-10-17 28  Decathlon Ag2r La Mondia.. 4h 22' 06'' + 07' 13''
38 27  Mahoudo, Nolann FRA 2002-11-17 21  Cofidis 4h 22' 06'' + 07' 13''
39 42  Andersen, Idar NOR 1999-04-30 25  Uno-X Mobility 4h 22' 08'' + 07' 15''
40 102  Etxeberria, Asier ESP 1998-07-19 25  Euskaltel - Euskadi 4h 22' 25'' + 07' 32''
41 117  López, Jordi ESP 1998-08-14 25  Equipo Kern Pharma 4h 22' 25'' + 07' 32''
42 25  Herrada, Jesús ESP 1990-07-26 33  Cofidis 4h 22' 25'' + 07' 32''
43 16  Molard, Rudy FRA 1989-09-17 34  Groupama - FDJ 4h 22' 25'' + 07' 32''
DNF 4  Retailleau, Valentin FRA 2000-06-18 23  Decathlon Ag2r La Mondia..
DNF 5  Donnewirth, Tom FRA 1998-01-19 26  Decathlon Ag2r La Mondia..
DNF 6  Veistroffer, Baptiste FRA 2000-05-29 23  Decathlon Ag2r La Mondia..
DNF 7  Chamberlain, Oscar AUS 2005-01-15 19  Decathlon Ag2r La Mondia..
DNF 12  Gruel, Thibaud FRA 2004-05-01 20  Groupama - FDJ
DNF 13  Le Huitouze, Eddy FRA 2003-04-03 21  Groupama - FDJ
DNF 14  Pacher, Quentin FRA 1992-01-06 32  Groupama - FDJ
DNF 17  Golliker, Joshua GBR 2004-03-23 20  Groupama - FDJ
DNF 21  Coquard, Bryan FRA 1992-04-25 32  Cofidis
DNF 23  Mariault, Axel FRA 1998-06-07 25  Cofidis
DNF 24  Lastra, Jonathan ESP 1993-06-03 30  Cofidis
DNF 33  Guernalec, Thibault FRA 1997-07-31 26  Arkéa - B&B Hotels
DNF 36  Tjøtta, Martin NOR 2001-03-27 23  Arkéa - B&B Hotels
DNF 45  Skaarseth, Anders NOR 1995-05-07 29  Uno-X Mobility
DNF 46  Kulset, Magnus NOR 2000-08-18 23  Uno-X Mobility
DNF 52  Einhorn, Itamar ISR 1997-09-20 26  Israel - Premier Tech
DNF 53  Hollyman, Mason GBR 2000-06-25 23  Israel - Premier Tech
DNF 54  Kogut, Oded ISR 2001-02-14 23  Israel - Premier Tech
DNF 57  Kretschy, Moritz GER 2002-05-12 22  Israel - Premier Tech
DNF 61  Simon, Julien FRA 1985-10-04 38  TotalEnergies
DNF 71  De Buyst, Jasper BEL 1993-11-24 30  Lotto - Dstny
DNF 74  Grignard, Sébastien BEL 1999-04-29 25  Lotto - Dstny
DNF 75  De Lie, Axel BEL 1999-04-27 25  Lotto - Dstny
DNF 81  Van Der Beken, Aaron BEL 2000-11-13 23  Bingoal - WB
DNF 82  Meens, Johan BEL 1999-07-07 24  Bingoal - WB
DNF 83  Teugels, Lennert BEL 1993-04-09 31  Bingoal - WB
DNF 84  Matthys, Louka BEL 1999-12-31 24  Bingoal - WB
DNF 86  Villa, Giacomo ITA 2002-01-29 22  Bingoal - WB
DNF 87  Peyskens, Dimitri BEL 1991-11-26 32  Bingoal - WB
DNF 92  Barceló, Fernando ESP 1996-01-06 28  Caja Rural - Seguros RGA
DNF 94  Prades, Edu ESP 1987-08-09 36  Caja Rural - Seguros RGA
DNF 95  López, Joseba ESP 2000-03-05 24  Caja Rural - Seguros RGA
DNF 96  Hailemichael, Kinfe ETH 1999-06-12 24  Caja Rural - Seguros RGA
DNF 97  Sorarrain, Gorka ESP 1996-05-21 27  Caja Rural - Seguros RGA
DNF 104  Isasa, Xabier ESP 2001-08-24 22  Euskaltel - Euskadi
DNF 106  Cuadrado, Unai ESP 1997-09-26 26  Euskaltel - Euskadi
DNF 107  Fouché, James NZL 1998-03-28 26  Euskaltel - Euskadi
DNF 111  Soto, Antonio ESP 1994-12-24 29  Equipo Kern Pharma
DNF 113  Galván, Kiko ESP 1997-12-01 26  Equipo Kern Pharma
DNF 114  Jaime, Álex ESP 1998-09-29 25  Equipo Kern Pharma
DNF 115  Brustenga, Marc ESP 1999-09-04 24  Equipo Kern Pharma
DNF 116  Retegi, Mikel ESP 2001-04-27 23  Equipo Kern Pharma
DNF 122  Bénéteau, Lucas FRA 2002-03-15 22  St Michel - Mavic - Aube..
DNF 125  Niekerk, Morné van RSA 1995-08-17 28  St Michel - Mavic - Aube..
DNF 127  Corkery, Dillon IRL 1999-02-12 25  St Michel - Mavic - Aube..
DNF 133  Guégan, Maël FRA 1998-01-19 26  CIC U Nantes Atlantique
DNF 134  Jaladeau, Artus FRA 2000-02-08 24  CIC U Nantes Atlantique
DNF 135  Julien, Matisse CAN 2003-01-21 21  CIC U Nantes Atlantique
DNF 136  Plamondon, Robin CAN 2000-01-07 24  CIC U Nantes Atlantique
DNF 137  Rye-Johnson, Jon NOR 2003-02-08 21  CIC U Nantes Atlantique
DNF 141  Couanon, Jonathan FRA 1997-04-08 27  Nice Métropole Côte d'Az..
DNF 142  Girard, Damien FRA 2001-12-14 22  Nice Métropole Côte d'Az..
DNF 143  Konijn, Alexander NED 1999-10-15 24  Nice Métropole Côte d'Az..
DNF 144  Le Ny, Jean-Louis FRA 1998-01-29 26  Nice Métropole Côte d'Az..
DNF 145  Mifsud, Andréa FRA 1999-05-28 24  Nice Métropole Côte d'Az..
DNF 146  Narbonne, Axel FRA 1998-05-31 25  Nice Métropole Côte d'Az..
DNF 147  Knecht, Noah FRA 2000-11-14 23  Nice Métropole Côte d'Az..
DNF 151  Boudat, Thomas FRA 1994-02-24 30  Van Rysel - Roubaix
DNF 153  Guillon, Célestin FRA 1996-04-07 28  Van Rysel - Roubaix
DNF 155  Leveau, Jérémy FRA 1992-04-17 32  Van Rysel - Roubaix
DNF 156  Morin, Emmanuel FRA 1995-03-13 29  Van Rysel - Roubaix
DNF 157  Tabellion, Valentin FRA 1999-03-23 25  Van Rysel - Roubaix
#  Team Time Sum #  Rider Age Time
1  Uno-X Mobility 12h 48' 38'' 22
5 43  Dversnes, Fredrik 18 4h 14' 53''
6 44  Hoelgaard, Markus 21 4h 14' 56''
11 41  Cort, Magnus 23 4h 18' 49''
2  St Michel - Mavic - Auber 93 12h 52' 31'' 32
2 121  Delettre, Alexandre 18 4h 14' 53''
14 124  Delbove, Joris 15 4h 18' 49''
16 123  Breuillard, Nicolas 15 4h 18' 49''
3  TotalEnergies 12h 52' 31'' 42
4 64  Ferron, Valentin 17 4h 14' 53''
18 65  Jousseaume, Alan 17 4h 18' 49''
20 62  Ourselin, Paul 21 4h 18' 49''
4  Israel - Premier Tech 12h 58' 23'' 62
3 56  Schmidt, Mads 21 4h 14' 53''
26 51  Strong, Corbin 15 4h 21' 45''
33 55  Côte, Pierre-André 18 4h 21' 45''
5  Cofidis 12h 58' 44'' 70
1 22  Zingle, Axel 17 4h 14' 53''
31 26  Izagirre, Gorka 28 4h 21' 45''
38 27  Mahoudo, Nolann 13 4h 22' 06''
6  Arkéa - B&B Hotels 12h 59' 17'' 56
9 31  Albanese, Vincenzo 19 4h 18' 36''
23 34  Guglielmi, Simon 18 4h 19' 00''
24 37  Venturini, Clément 22 4h 21' 41''
7  Euskaltel - Euskadi 12h 59' 28'' 68
19 103  Cañellas, Xavier 18 4h 18' 49''
21 105  Juaristi, Txomin 20 4h 18' 54''
28 101  Berasategi, Xabier 15 4h 21' 45''
8  Decathlon Ag2r La Mondiale T.. 13h 02' 36'' 82
10 2  Peters, Nans 21 4h 18' 40''
35 3  Verschuren, Killian 13 4h 21' 50''
37 1  Cosnefroy, Benoît 20 4h 22' 06''
9  Groupama - FDJ 13h 02' 59'' 85
13 15  Watson, Sam 14 4h 18' 49''
29 11  Bystrøm, Sven 23 4h 21' 45''
43 16  Molard, Rudy 26 4h 22' 25''


© Wijnreder Media