Gent-Wevelgem (1.Ncup)

Results

#  Rider UCI code Age  Team Time Gap
1 58  Bäckstedt, Elynor GBR 2001-12-06 17  Great Britain 1h 50' 43''
2 49  Jastrab, Megan USA 2002-01-29 17  United States 1h 50' 59'' + 00' 16''
3 143  Spapen, Nina NED 2002-04-08 16  District Limburg 1h 50' 59'' + 00' 16''
4 74  Olausson, Wilma SWE 2001-04-09 17  Team Rytger 1h 50' 59'' + 00' 16''
5 51  Clouse, Katie USA 2001-08-04 17  United States 1h 50' 59'' + 00' 16''
6 35  Rijnbeek, Maud NED 2002-12-03 16  Netherlands 1h 50' 59'' + 00' 16''
7 134  Peet, Fleur van der NED 2002-12-09 16  District Zuid 1h 50' 59'' + 00' 16''
8 17  Nenadovic, Kristina FRA 2002-04-01 16  France 1h 50' 59'' + 00' 16''
9 19  Gedraityte, Akvile LTU 2001-02-14 18  Lithuania 1h 50' 59'' + 00' 16''
10 131  Rooijen, Eline van NED 2001-08-29 17  District Midden 1h 50' 59'' + 00' 16''
11 42  Ysland, Anne NOR 2002-04-09 16  Norway 1h 50' 59'' + 00' 16''
12 54  Sykes, Ava USA 2002-01-28 17  United States 1h 50' 59'' + 00' 16''
13 3  Scavone, Diane BEL 2001-08-10 17  Belgium 1h 50' 59'' + 00' 16''
14 60  Monkhouse, Amy GBR 2001-05-06 17  Great Britain 1h 50' 59'' + 00' 16''
15 135  Wersch, Anna van NED 2001-08-14 17  District Zuid 1h 50' 59'' + 00' 16''
16 59  King, Eluned GBR 2002-08-01 16  Great Britain 1h 50' 59'' + 00' 16''
17 34  Grit, Ilse NED 2001-03-03 18  Netherlands 1h 50' 59'' + 00' 16''
18 86  Griffin, Josie GBR 2001-07-02 17  Cycle Team Onform 1h 50' 59'' + 00' 16''
19 12  Zdun, Anna-Helena GER 2001-06-20 17  Germany 1h 50' 59'' + 00' 16''
20 142  Paumen, Jewel NED 2001-07-17 17  District Limburg 1h 50' 59'' + 00' 16''
21 38  Midtsveen, Natalie NOR 2001-06-25 17  Norway 1h 50' 59'' + 00' 16''
22 56  Lewis, Sophie GBR 2002-06-17 16  Great Britain 1h 50' 59'' + 00' 16''
23 125  Nooijen, Lieke NED 2001-07-20 17  District Noord 1h 50' 59'' + 00' 16''
24 33  Duin, Maike van der NED 2001-09-12 17  Netherlands 1h 50' 59'' + 00' 16''
25 36  Pluimers, Ilse NED 2002-04-29 16  Netherlands 1h 50' 59'' + 00' 16''
26 39  Byberg, Tuva NOR 2002-12-24 16  Norway 1h 50' 59'' + 00' 16''
27 140  Bokhoven, Julia van NED 2001-04-01 17  District Limburg 1h 50' 59'' + 00' 16''
28 129  Hoog Antink, Dorien NED 2001-05-24 17  District Midden 1h 50' 59'' + 00' 16''
29 67  Ahačič, Ana SLO 2002-10-25 16  Slovenia 1h 50' 59'' + 00' 16''
30 14  Fouquenet, Amandine FRA 2001-02-19 18  France 1h 50' 59'' + 00' 16''
31 55  Barnwell, Ella GBR 2001-01-14 18  Great Britain 1h 50' 59'' + 00' 16''
32 106  De Clercq, Katrijn BEL 2002-02-05 17  Maas - Zele 1h 50' 59'' + 00' 16''
33 37  Tveit, Nora NOR 2002-12-19 16  Norway 1h 50' 59'' + 00' 16''
34 5  Van Mechelen, Gloria BEL 2002-12-24 16  Belgium 1h 50' 59'' + 00' 16''
35 137  Hengeveld, Daniek NED 2002-11-17 16  District Zuid 1h 50' 59'' + 00' 16''
36 92  Fomina, Daria RUS 2002-04-01 16  Cannibal Team 1h 50' 59'' + 00' 16''
37 50  Ta-Perez, Zoe USA 2002-03-27 17  United States 1h 50' 59'' + 00' 16''
38 121  Vos, Marlies NED 2001-06-06 17  District Noord 1h 50' 59'' + 00' 16''
39 1  De Wilde, Julie BEL 2002-12-08 16  Belgium 1h 50' 59'' + 00' 16''
40 138  Anrooij, Shirin van NED 2002-02-05 17  District Zuid 1h 50' 59'' + 00' 16''
41 7  Stern, Friederike GER 2001-02-15 18  Germany 1h 50' 59'' + 00' 16''
42 57  Smith, Elene GBR 2001-08-04 17  Great Britain 1h 50' 59'' + 00' 16''
43 77  Bertelsen, Maria DEN 2002-02-09 17  Team Rytger 1h 50' 59'' + 00' 16''
44 52  Tullis, Jane USA 2001-03-26 18  United States 1h 50' 59'' + 00' 16''
45 16  Le Deunff, Marie FRA 2002-05-14 16  France 1h 50' 59'' + 00' 16''
46 133  Bos, Leonie NED 2001-02-03 18  District Zuid 1h 50' 59'' + 00' 16''
47 22  Župerkaitė, Erika LTU 2001-10-11 17  Lithuania 1h 50' 59'' + 00' 16''
48 97  Lenaers, Jade BEL 2001-11-30 17  Doltcini - Equano 1h 50' 59'' + 00' 16''
49 31  Gerritse, Femke NED 2001-05-14 17  Netherlands 1h 50' 59'' + 00' 16''
50 78  Wadsworth, Maddie GBR 2002-02-24 17  Team Rytger 1h 50' 59'' + 00' 16''
51 93  Johansson, Ida SWE 2002-06-29 16  Cannibal Team 1h 50' 59'' + 00' 16''
52 45  Zahorcova, Simona SVK 2002-05-01 16  Slovakia 1h 50' 59'' + 00' 16''
53 40  Enstad, Rikke NOR 2002-12-26 16  Norway 1h 50' 59'' + 00' 16''
54 41  Mohr, Mari NOR 2001-03-01 18  Norway 1h 50' 59'' + 00' 16''
55 87  Manley, Abbie GBR 2001-09-22 17  Cycle Team Onform 1h 50' 59'' + 00' 16''
56 32  Smulders, Silke NED 2001-04-01 17  Netherlands 1h 50' 59'' + 00' 16''
57 82  Wootton, Kate GBR 2001-10-06 17  Andy Schleck Women 1h 50' 59'' + 00' 16''
58 98  Renders, Luna BEL 2001-03-23 18  Doltcini - Equano 1h 50' 59'' + 00' 16''
59 89  Gadd, Lucy GBR 2001-06-09 17  Cycle Team Onform 1h 50' 59'' + 00' 16''
60 139  Limpens, Pien NED 2001-02-24 18  District Limburg 1h 50' 59'' + 00' 16''
61 120  Michielsen-Stevens, L.. BEL 2001-06-08 17  Balen - Gaverzicht 1h 50' 59'' + 00' 16''
62 84  Eeneroth, Kajse SWE 2002-06-27 16  Andy Schleck Women 1h 50' 59'' + 00' 16''
63 130  Rooijen, Sofie van NED 2002-07-13 16  District Midden 1h 50' 59'' + 00' 16''
64 76  Saabye, Mie DEN 2001-08-08 17  Team Rytger 1h 50' 59'' + 00' 16''
65 136  Molenaar, Laura NED 2002-02-26 17  District Zuid 1h 50' 59'' + 00' 16''
66 132  Wolf, Rosalie van der NED 2001-03-11 18  District Midden 1h 50' 59'' + 00' 16''
67 85  Scott, Katie GBR 2001-04-20 17  Cycle Team Onform 1h 50' 59'' + 00' 16''
68 10  Dopjans, Hanna GER 2002-07-17 16  Germany 1h 50' 59'' + 00' 16''
69 69  Jancic, Nika SLO 2001-03-29 18  Slovenia 1h 50' 59'' + 00' 16''
70 114  Van Goethem, Femke BEL 2002-01-16 17  Multum - Onder Ons Parike 1h 51' 29'' + 00' 46''
71 43  Paulechová, Radka SVK 2001-05-11 17  Slovakia 1h 52' 09'' + 01' 26''
72 144  Helvoirt, Lisa van NED 2002-07-25 16  District Limburg 1h 52' 33'' + 01' 50''
73 128  Soerewijn, Oriana NED 2002-10-17 16  District Midden 1h 52' 58'' + 02' 15''
74 2  Maes, Sara BEL 2002-01-23 17  Belgium 1h 53' 35'' + 02' 52''
75 18  Sarron, Maylis FRA 2002-12-16 16  France 1h 53' 36'' + 02' 53''
76 90  Peters, Caitlin GBR 2001-09-03 17  Cycle Team Onform 1h 53' 36'' + 02' 53''
77 68  Sušnik, Tjaša SLO 2002-08-03 16  Slovenia 1h 53' 36'' + 02' 53''
78 105  Heremans, Kato BEL 2001-10-15 17  Maas - Zele 1h 53' 36'' + 02' 53''
79 20  Patinskaitė, Paulina LTU 2001-12-28 17  Lithuania 1h 53' 36'' + 02' 53''
80 110  Farazijn, Leontine BEL 2002-04-01 16  Multum - Onder Ons Parike 1h 55' 39'' + 04' 56''
81 15  Huet, Floriane FRA 2001-02-23 18  France 1h 55' 55'' + 05' 12''
82 124  Jonge, Sanne de NED 2001-04-25 17  District Noord 1h 56' 51'' + 06' 08''
83 73  Borgström, Julia SWE 2001-06-09 17  Team Rytger 1h 57' 11'' + 06' 28''
84 122  Kreulen, Daphne NED 2002-05-06 16  District Noord 1h 58' 44'' + 08' 01''
85 99  Kemps, Stephanie BEL 2002-05-02 16  Doltcini - Equano 1h 58' 44'' + 08' 01''
86 11  Buch, Hannah GER 2002-09-11 16  Germany 1h 58' 44'' + 08' 01''
87 95  O'Donnell, Lucy IRL 2002-11-06 16  Cannibal Team 1h 58' 44'' + 08' 01''
88 126  Prins, Sanne NED 2001-11-19 17  District Noord 1h 58' 44'' + 08' 01''
89 6  Vromanne, Justine BEL 2001-07-19 17  Belgium 1h 58' 44'' + 08' 01''
90 104  Aerts, Kato BEL 2002-09-09 16  Maas - Zele 1h 58' 44'' + 08' 01''
91 46  Jenčušová, Nora SVK 2002-04-14 16  Slovakia 1h 58' 44'' + 08' 01''
92 141  Janssen, Lieke NED 2002-11-21 16  District Limburg 1h 58' 44'' + 08' 01''
93 102  De Wispelaere, Fien BEL 2002-03-04 17  Doltcini - Equano 1h 58' 44'' + 08' 01''
94 118  Vandoorne, Kato BEL 2002-02-04 17  Balen - Gaverzicht 1h 58' 44'' + 08' 01''
95 9  Schoppe, Olivia GER 2001-06-04 17  Germany 1h 58' 44'' + 08' 01''
96 107  Gielkens, Esmée BEL 2001-09-12 17  Maas - Zele 1h 58' 44'' + 08' 01''
97 26  Jurgena, Santa LAT 2001-06-23 17  Latvia 1h 58' 44'' + 08' 01''
98 70  Mikuz, Metka SLO 2002-03-04 17  Slovenia 1h 58' 44'' + 08' 01''
99 75  Jensen, Mette DEN 2001-02-15 18  Team Rytger 1h 58' 44'' + 08' 01''
100 116  Vanwalleghem, Kyenta BEL 2001-07-01 17  Balen - Gaverzicht 1h 58' 44'' + 08' 01''
101 96  Gallagher, Clodagh IRL 2001-08-31 17  Cannibal Team 1h 58' 44'' + 08' 01''
102 108  Van Assche, Nele BEL 2001-02-10 18  Maas - Zele 1h 58' 44'' + 08' 01''
103 4  Vanderstraeten, Maaike BEL 2001-08-26 17  Belgium 1h 58' 44'' + 08' 01''
104 27  Kanepeja, Enia LAT 2001-12-08 17  Latvia 1h 58' 44'' + 08' 01''
105 25  Svarinska, Lina LAT 2001-03-15 18  Latvia 1h 58' 44'' + 08' 01''
106 13  Delecourt, Lucie FRA 2001-04-17 17  France 1h 58' 44'' + 08' 01''
107 44  Zelinova, Vladimíra SVK 2002-03-07 17  Slovakia 1h 58' 44'' + 08' 01''
108 103  Verbeek, Britt BEL 2001-03-24 18  Maas - Zele 1h 58' 44'' + 08' 01''
109 94  Andersson, Caroline SWE 2001-07-29 17  Cannibal Team 1h 58' 44'' + 08' 01''
110 127  Welmers, Petra NED 2002-03-25 17  District Midden 1h 58' 44'' + 08' 01''
111 109  Brandt, Eefje BEL 2002-05-22 16  Multum - Onder Ons Parike 1h 58' 44'' + 08' 01''
112 117  Debouck, Elena BEL 2002-05-07 16  Balen - Gaverzicht 1h 58' 44'' + 08' 01''
DNF 8  Mayrhofer, Lucy GER 2002-09-20 16  Germany
DNF 21  Alisaiskaite, Gabija LTU 2002-12-19 16  Lithuania
DNF 23  Jankauskaite, Kristina LTU 2001-11-14 17  Lithuania
DNF 28  Leikarte, Eva LAT 2002-07-15 16  Latvia
DNF 53  Lehnert, Gabrielle USA 2001-01-19 18  United States
DNF 79  Nothum, Lis LUX 2002-01-14 17  Andy Schleck Women
DNF 80  Nesser, Aurelie LUX 2002-05-03 16  Andy Schleck Women
DNF 81  Berton, Nina LUX 2001-08-03 17  Andy Schleck Women
DNF 83  Barthels, Maïté LUX 2001-11-23 17  Andy Schleck Women
DNF 88  Parker, Danielle GBR 2002-12-14 16  Cycle Team Onform
DNF 91  Siugzdinyte, Ramute LTU 2002-01-01 17  Cannibal Team
DNF 111  Punnewaert, Kirin BEL 2002-10-23 16  Multum - Onder Ons Parike
DNF 112  Berger, Shani ISR 2001-04-18 17  Multum - Onder Ons Parike
DNF 113  Jonckers, Océane BEL 2002-04-11 16  Multum - Onder Ons Parike
DNF 115  Charlier, Laura BEL 2002-05-02 16  Balen - Gaverzicht
DNF 119  Carrette, Marie BEL 2001-11-02 17  Balen - Gaverzicht
DNF 123  Bouwers, Lisa NED 2002-09-04 16  District Noord
#  Team Time Sum #  Rider Age Time
1  Great Britain 5h 32' 41'' 31
1 58  Bäckstedt, Elynor 14 1h 50' 43''
14 60  Monkhouse, Amy 14 1h 50' 59''
16 59  King, Eluned 13 1h 50' 59''
2  United States 5h 32' 57'' 19
2 49  Jastrab, Megan 13 1h 50' 59''
5 51  Clouse, Katie 14 1h 50' 59''
12 54  Sykes, Ava 13 1h 50' 59''
3  Netherlands 5h 32' 57'' 47
6 35  Rijnbeek, Maud 13 1h 50' 59''
17 34  Grit, Ilse 14 1h 50' 59''
24 33  Duin, Maike van der 14 1h 50' 59''
4  District Limburg 5h 32' 57'' 50
3 143  Spapen, Nina 13 1h 50' 59''
20 142  Paumen, Jewel 14 1h 50' 59''
27 140  Bokhoven, Julia van 14 1h 50' 59''
5  District Zuid 5h 32' 57'' 57
7 134  Peet, Fleur van der 13 1h 50' 59''
15 135  Wersch, Anna van 14 1h 50' 59''
35 137  Hengeveld, Daniek 13 1h 50' 59''
6  Norway 5h 32' 57'' 58
11 42  Ysland, Anne 13 1h 50' 59''
21 38  Midtsveen, Natalie 14 1h 50' 59''
26 39  Byberg, Tuva 13 1h 50' 59''
7  France 5h 32' 57'' 83
8 17  Nenadovic, Kristina 13 1h 50' 59''
30 14  Fouquenet, Amandine 14 1h 50' 59''
45 16  Le Deunff, Marie 13 1h 50' 59''
8  Belgium 5h 32' 57'' 86
13 3  Scavone, Diane 14 1h 50' 59''
34 5  Van Mechelen, Gloria 13 1h 50' 59''
39 1  De Wilde, Julie 13 1h 50' 59''
9  Team Rytger 5h 32' 57'' 97
4 74  Olausson, Wilma 14 1h 50' 59''
43 77  Bertelsen, Maria 13 1h 50' 59''
50 78  Wadsworth, Maddie 13 1h 50' 59''
10  District Midden 5h 32' 57'' 101
10 131  Rooijen, Eline van 14 1h 50' 59''
28 129  Hoog Antink, Dorien 14 1h 50' 59''
63 130  Rooijen, Sofie van 13 1h 50' 59''
11  Germany 5h 32' 57'' 128
19 12  Zdun, Anna-Helena 14 1h 50' 59''
41 7  Stern, Friederike 14 1h 50' 59''
68 10  Dopjans, Hanna 13 1h 50' 59''
12  Cycle Team Onform 5h 32' 57'' 132
18 86  Griffin, Josie 14 1h 50' 59''
55 87  Manley, Abbie 14 1h 50' 59''
59 89  Gadd, Lucy 14 1h 50' 59''
13  Lithuania 5h 35' 34'' 135
9 19  Gedraityte, Akvile 14 1h 50' 59''
47 22  Župerkaitė, Erika 14 1h 50' 59''
79 20  Patinskaitė, Paulina 14 1h 53' 36''
14  Slovenia 5h 35' 34'' 175
29 67  Ahačič, Ana 13 1h 50' 59''
69 69  Jancic, Nika 14 1h 50' 59''
77 68  Sušnik, Tjaša 13 1h 53' 36''
15  District Noord 5h 38' 49'' 143
23 125  Nooijen, Lieke 14 1h 50' 59''
38 121  Vos, Marlies 14 1h 50' 59''
82 124  Jonge, Sanne de 14 1h 56' 51''
16  Cannibal Team 5h 40' 42'' 174
36 92  Fomina, Daria 13 1h 50' 59''
51 93  Johansson, Ida 13 1h 50' 59''
87 95  O'Donnell, Lucy 13 1h 58' 44''
17  Doltcini - Equano 5h 40' 42'' 191
48 97  Lenaers, Jade 14 1h 50' 59''
58 98  Renders, Luna 14 1h 50' 59''
85 99  Kemps, Stephanie 13 1h 58' 44''
18  Slovakia 5h 41' 52'' 214
52 45  Zahorcova, Simona 13 1h 50' 59''
71 43  Paulechová, Radka 14 1h 52' 09''
91 46  Jenčušová, Nora 13 1h 58' 44''
19  Maas - Zele 5h 43' 19'' 200
32 106  De Clercq, Katrijn 13 1h 50' 59''
78 105  Heremans, Kato 14 1h 53' 36''
90 104  Aerts, Kato 13 1h 58' 44''
20  Multum - Onder Ons Parike 5h 45' 52'' 261
70 114  Van Goethem, Femke 14 1h 51' 29''
80 110  Farazijn, Leontine 13 1h 55' 39''
111 109  Brandt, Eefje 13 1h 58' 44''
21  Balen - Gaverzicht 5h 48' 27'' 255
61 120  Michielsen-Stevens, L.. 14 1h 50' 59''
94 118  Vandoorne, Kato 13 1h 58' 44''
100 116  Vanwalleghem, Kyenta 14 1h 58' 44''
22  Latvia 5h 56' 12'' 306
97 26  Jurgena, Santa 14 1h 58' 44''
104 27  Kanepeja, Enia 14 1h 58' 44''
105 25  Svarinska, Lina 14 1h 58' 44''


© Wijnreder Media