Dwars door Vlaanderen game

En door...

#  Participant PC MC GC T PP EQ Pts H2H
1  Barend - - 392 20 - 25 437
2  FC Tutje - - 343 20 - 40 403
3  Eek - - 315 20 - 28 363
4  Team Wada - - 337 14 - 8 359
5  Sierik - - 295 10 - 7 312
6  Meilleur Grimpeur - - 230 20 -1 28 277
7  Steven - - 234 20 - 18 272
#  Participant Y IY PP Pts H2H
1  Team Wada - 40 - 40
2  Barend - 39 - 39
3  Sierik - 33 - 33
4  FC Tutje - 33 - 33
5  Eek - 23 - 23
6  Meilleur Grimpeur - 21 - 21
7  Steven - 14 - 14


© Wijnreder Media