Giro d'Italia game

Goesting

#  Participant PC MC GC T PP EQ Pts H2H
1  Fabian 1721 398 1576 169 -6 245 4103
2  Yuri Cornetto 1638 381 1592 169 - 243 4023
3  KaHa 1401 436 1612 169 -12 195 3801
4  Kleine racer 1646 309 1501 143 -6 199 3792
5  Backstedt 1612 383 1488 143 -6 150 3770
6  _Bootje_ 1356 458 1516 143 -6 198 3665
7  Vuelter 1368 446 1419 169 -6 143 3539
8  wegkapitein 1449 392 1340 169 -20 196 3526
9  Spurtb(l)om 1370 426 1316 143 -12 250 3493
10  Rode Ferraristoemper 1354 392 1414 140 -20 146 3426
11  de knijper 1477 314 1274 169 -2 187 3419
12  rare jongens 1418 424 1277 143 -2 143 3403
13  er op en er over 1264 459 1409 36 -20 227 3375
14  Natte Moeflon 1371 378 1241 169 -20 176 3315
15  Quesada Quesada 1452 243 1276 143 -12 149 3251
16  Poelidor 1250 429 1189 140 -2 240 3246
17  JKP 1349 269 1117 169 -12 248 3140
18  Koers in de koers 1284 360 1230 46 -20 180 3080
19  Nepaspourlechat 1221 370 1094 169 -12 150 2992
20  mannen van de bank 1331 202 1049 169 -20 225 2956
21  El Pirata 1330 270 1045 169 -12 148 2950
22  Stoempertje 1135 330 1204 32 -2 141 2840
23  kartenspieler 1279 214 987 143 -6 195 2812
24  Lierheimer 1152 227 1140 169 -6 105 2787
25  FietsFred 1089 256 1067 169 -12 180 2749
#  Participant F MT M IS Y PP Pts H2H
1  Fabian 758 399 374 67 123 - 1721
2  Kleine racer 723 420 343 59 101 - 1646
3  Yuri Cornetto 646 415 388 79 110 - 1638
4  Backstedt 595 469 371 77 100 - 1612
5  de knijper 567 278 332 209 91 - 1477
6  Quesada Quesada 506 448 356 63 79 - 1452
7  wegkapitein 470 397 383 76 123 - 1449
8  rare jongens 532 307 367 94 118 - 1418
9  KaHa 342 432 414 83 130 - 1401
10  Natte Moeflon 406 389 434 28 114 - 1371
11  Spurtb(l)om 411 348 427 69 115 - 1370
12  Vuelter 510 309 394 67 88 - 1368
13  _Bootje_ 340 401 430 84 101 - 1356
14  Rode Ferraristoemper 334 413 439 67 101 - 1354
15  JKP 437 495 322 73 22 - 1349
16  mannen van de bank 675 259 251 63 83 - 1331
17  El Pirata 596 364 271 77 22 - 1330
18  Koers in de koers 315 417 425 26 101 - 1284
19  kartenspieler 503 372 309 60 35 - 1279
20  er op en er over 309 397 418 74 66 - 1264
21  Poelidor 458 258 367 66 101 - 1250
22  Nepaspourlechat 446 322 339 70 44 - 1221
23  Lierheimer 399 369 248 55 81 - 1152
24  Stoempertje 340 397 310 64 24 - 1135
25  FietsFred 347 293 299 102 48 - 1089
#  Participant HC 1C 2C 3C 4C PP Pts H2H
1  er op en er over 74 266 96 17 6 - 459
2  _Bootje_ 75 240 116 20 7 - 458
3  Vuelter 83 254 88 17 4 - 446
4  KaHa 85 227 101 17 6 - 436
5  Poelidor 70 278 61 18 2 - 429
6  Spurtb(l)om 83 229 94 17 3 - 426
7  rare jongens 83 208 101 24 8 - 424
8  Fabian 75 217 85 15 6 - 398
9  wegkapitein 83 206 84 17 2 - 392
10  Rode Ferraristoemper 54 226 96 10 6 - 392
11  Backstedt 53 202 112 10 6 - 383
12  Yuri Cornetto 76 199 85 15 6 - 381
13  Natte Moeflon 58 214 94 10 2 - 378
14  Nepaspourlechat 48 221 79 16 6 - 370
15  Koers in de koers 58 198 90 10 4 - 360
16  Stoempertje 56 225 34 9 6 - 330
17  de knijper 70 193 34 10 7 - 314
18  Kleine racer 75 180 40 8 6 - 309
19  El Pirata 58 173 27 10 2 - 270
20  JKP 29 192 39 3 6 - 269
21  FietsFred 68 146 28 10 4 - 256
22  Quesada Quesada 54 138 38 11 2 - 243
23  Lierheimer 62 138 8 15 4 - 227
24  kartenspieler 38 143 25 3 5 - 214
25  mannen van de bank 60 124 8 8 2 - 202
#  Participant Y IY PP Pts H2H
1  KaHa 130 163 - 293
2  wegkapitein 123 139 - 262
3  Fabian 123 139 - 262
4  Natte Moeflon 114 139 - 253
5  rare jongens 118 124 - 242
6  Koers in de koers 101 139 - 240
7  _Bootje_ 101 139 - 240
8  Rode Ferraristoemper 101 139 - 240
9  Spurtb(l)om 115 124 - 239
10  Yuri Cornetto 110 124 - 234
11  Kleine racer 101 124 - 225
12  Backstedt 100 124 - 224
13  Vuelter 88 124 - 212
14  Quesada Quesada 79 124 - 203
15  Poelidor 101 88 - 189
16  de knijper 91 88 - 179
17  Lierheimer 81 88 - 169
18  mannen van de bank 83 79 - 162
19  er op en er over 66 75 - 141
20  FietsFred 48 64 - 112
21  Nepaspourlechat 44 64 - 108
22  kartenspieler 35 64 - 99
23  Stoempertje 24 24 - 48
24  JKP 22 - - 22
25  El Pirata 22 - - 22


© Wijnreder Media