Omloop Het Nieuwsblad game

Youth classification

   korlaarjan            Jon-kies    RondeVanEssen 
#  Participant Y IY PP Pts H2H
301  JdW - 9 - 9 35
302  Forever Young - 9 - 9 35
303  Simond - 9 - 9 35
304  huibertaart - 9 - 9 35
305  Fenomilano - 9 - 9 35
306  drezjel - 9 - 9 35
307  MaartenG - 9 - 9 35
308  Svennieboys - 9 - 9 35
309  SUPER SQUAD - 9 - 9 35
310  GuyVP - 9 - 9 35
311  WendyBranden - 9 - 9 35
312  Sep Vanmarckefan - 9 - 9 35
313  Paulusdfietskabouter - 9 - 9 35
314  Linkshalf - 9 - 9 35
315  DavidL - 9 - 9 35
316  Kerre - 9 - 9 35
317  pascaldhelft - 9 - 9 35
318  Thijmenh - 9 - 9 35
319  Frein Galle - 9 - 9 35
320  Malinas - 9 - 9 35
321  mono joven - 9 - 9 35
322  Alex Zullewe - 9 - 9 35
323  Boki - 9 - 9 35
324  AndersBenne - 9 - 9 35
325  Bontempi - 9 - 9 35
326  chasse baguette(ko) - 9 - 9 35
327  PeterHoorn - 8 - 8 33
328  TNFke - 8 - 8 34
329  VermeylenS - 8 - 8 34
330  VDPRuben - 8 - 8 34
331  tomvermeersch - 8 - 8 34
332  JelleSkelle - 8 - 8 34
333  CheyenneDC - 8 - 8 34
334  Vai vai Mauro - 8 - 8 34
335  jimfather - 8 - 8 34
336  Lisa17 - 8 - 8 34
337  St Domingo - 8 - 8 34
338  BartCabanier - 8 - 8 34
339  TomDeeCee - 8 - 8 34
340  John Degenkolb - 8 - 8 34
341  Dirk Meulemans - 8 - 8 34
342  sibkabam - 8 - 8 35
343  ikke799 - 8 - 8 35
344  lianne kleemans - 8 - 8 35
345  Chrissy1979 - 8 - 8 35
346  Hansie, Hansie! - 8 - 8 35
347  JaBob Fuglsang - 8 - 8 35
348  supermariocipo - 8 - 8 35
349  Stef Beute - 8 - 8 35
350  Laurens29 - 8 - 8 35


© Wijnreder Media