Saudi Tour game

Best of de kenners

#  Participant PC MC GC T PP EQ Pts H2H
1  Stoel 649 - 306 46 -1 29 1029
2  HenkieChair 647 - 288 46 - 26 1007
3  Dieter Degelijk 559 - 348 30 -2 13 948
4  LiefdevoorKoers 558 - 329 34 -1 - 920
5  Flieter 585 - 279 34 -1 12 909
6  DirtyMeat 574 - 273 46 - 13 906
7  FietsuhWilly!! 550 - 259 46 -2 12 865
8  diamondfever 512 - 219 46 -1 29 805
9  glennie 602 - 126 46 -2 30 802
10  Enjoy 526 - 195 34 -1 9 763
11  StasiuPL 402 - 186 34 - 13 635
#  Participant F MT M IS Y PP Pts H2H
1  Stoel 470 85 32 32 30 - 649
2  HenkieChair 467 85 32 32 31 - 647
3  glennie 486 49 24 10 33 - 602
4  Flieter 422 87 32 26 18 - 585
5  DirtyMeat 409 78 32 26 29 - 574
6  Dieter Degelijk 338 100 52 34 35 - 559
7  LiefdevoorKoers 363 82 48 38 27 - 558
8  FietsuhWilly!! 354 71 61 34 30 - 550
9  Enjoy 330 87 36 60 13 - 526
10  diamondfever 327 80 28 52 25 - 512
11  StasiuPL 272 60 34 36 - - 402
#  Participant Y IY PP Pts H2H
1  Dieter Degelijk 35 32 - 67
2  LiefdevoorKoers 27 26 - 53
3  HenkieChair 31 16 - 47
4  FietsuhWilly!! 30 16 - 46
5  Stoel 30 16 - 46
6  DirtyMeat 29 16 - 45
7  diamondfever 25 10 - 35
8  Flieter 18 16 - 34
9  glennie 33 - - 33
10  Enjoy 13 10 - 23
11  StasiuPL - - - -


© Wijnreder Media