Tour de France game

Mountain classification

   Hunter    Boezelaere    king of france    KWEETAL    Roerdalen 
#  Participant HC 1C 2C 3C 4C PP Pts H2H
451  cvo - 39 - - - - 39 45
452  Hertog Arjan - 39 - - - - 39 45
453  Carlos Sastre - 39 - - - - 39 45
454  Galahad - 39 - - - - 39 45
455  ThunderDieck - 33 - 6 - - 39 45
456  YODA - 33 - 6 - - 39 45
457  bamoegijs - 33 - 6 - - 39 45
458  Smsmo - 39 - - - - 39 45
459  GertjanGardenbroek - 39 - - - - 39 45
460  Theo Polman - 39 - - - - 39 45
461  Zubeldia - 33 - 6 - - 39 45
462  Blikkie - 33 - 6 - - 39 45
463  mpd - 39 - - - - 39 45
464  TourWatcherGandalf - 39 - - - - 39 45
465  Slo-Mo - 39 - - - - 39 45
466  Codi - 39 - - - - 39 45
467  mokka - 39 - - - - 39 45
468  bergen01 - 39 - - - - 39 45
469  Dope007 - 33 - 6 - - 39 45
470  Roelandt - 39 - - - - 39 45
471  der undichte Fahrrad - 39 - - - - 39 45
472  Maartenkar - 32 - 6 - - 38 42
473  Silver Shadow - 32 - 6 - - 38 44
474  Mosquito - 32 - 6 - - 38 45
475  Williams team - 32 - 6 - - 38 45
476  Dopage - 32 - 6 - - 38 45
477  Lentmanneke - 32 - 6 - - 38 45
478  erik stolk - 32 - 6 - - 38 45
479  ThomasB - 32 - 6 - - 38 45
480  onra - 32 - 6 - - 38 45
481  D'n Hollander - 32 - 6 - - 38 45
482  WTOS Axel - 32 - 6 - - 38 45
483  johan59 - 32 - 6 - - 38 45
484  Demandt - 32 - 6 - - 38 45
485  Bart VDV - 32 - 6 - - 38 45
486  Bjorklund - 32 - 6 - - 38 45
487  Bergmans - 32 - 6 - - 38 45
488  Bassie's Beunhazen - 32 - 6 - - 38 45
489  Michiel - 32 - 6 - - 38 45
490  klumpke - 32 - 6 - - 38 45
491  Pierre46 - 32 - 6 - - 38 45
492  jumbo-visma - 24 - 14 - - 38 45
493  DvdHaas - 32 - 6 - - 38 45
494  Peter Winnen - 32 - 6 - - 38 45
495  Prince Polley II - 32 - 6 - - 38 45
496  Badgasten Bike Boys - 24 - 14 - - 38 45
497  Het Steile Stuk - 32 - 6 - - 38 45
498  Showan - 24 - 14 - - 38 45
499  YDo - 32 - 6 - - 38 45
500  tour du jour - 32 - 6 - - 38 45


© Wijnreder Media