Tour de France game

Van de Akker bbq-service

#  Participant PC MC GC T PP EQ Pts H2H
1  Maximaal93 2041 992 1531 238 -2 226 5026
2  MikevanderWerff 1918 884 1359 238 -4 245 4640
3  BBQbijtieben 1895 832 1403 238 -3 245 4610
4  Akkertje99 1765 786 1234 238 -3 227 4247
5  Op zijn kousevo 1700 659 1275 238 -4 153 4021
6  Tommy B 1912 418 1215 153 -3 159 3854
#  Participant F MT M IS Y PP Pts H2H
1  Maximaal93 498 426 402 550 165 - 2041
2  MikevanderWerff 536 375 297 564 146 - 1918
3  Tommy B 646 383 236 520 127 - 1912
4  BBQbijtieben 508 410 326 512 139 - 1895
5  Akkertje99 448 433 256 499 129 - 1765
6  Op zijn kousevo 429 377 313 416 165 - 1700
#  Participant HC 1C 2C 3C 4C PP Pts H2H
1  Maximaal93 278 436 214 60 4 - 992
2  MikevanderWerff 241 382 189 68 4 - 884
3  BBQbijtieben 247 348 165 68 4 - 832
4  Akkertje99 186 341 199 56 4 - 786
5  Op zijn kousevo 206 309 116 28 - - 659
6  Tommy B 135 143 112 28 - - 418
#  Participant Y IY PP Pts H2H
1  Op zijn kousevo 165 147 - 312
2  Maximaal93 165 129 - 294
3  MikevanderWerff 146 129 - 275
4  BBQbijtieben 139 111 - 250
5  Akkertje99 129 106 - 235
6  Tommy B 127 106 - 233


© Wijnreder Media