Dwars door het Hageland game

Youth classification

   WannesV            frodo    Haagse Helden 
#  Participant Y IY PP Pts H2H
301  Boschinokkio - 9 - 9 20
302  stijma - 9 - 9 20
303  De Ruitertjes - 9 - 9 20
304  Bollewiel - 9 - 9 20
305  Dirk A - 9 - 9 20
306  Amoeder4 - 9 - 9 20
307  Batigoal001 - 9 - 9 20
308  Noah Heijnen - 9 - 9 20
309  zotteke - 9 - 9 20
310  lewismoenjos - 9 - 9 20
311  Gryzo - 9 - 9 20
312  Eline V - 9 - 9 20
313  RafG - 9 - 9 20
314  Jelle VdB - 9 - 9 20
315  desmaelenes - 9 - 9 20
316  Bart Vackier - 9 - 9 20
317  Valkenhoef - 9 - 9 20
318  Jaap DJ - 9 - 9 20
319  Sammy7000 - 9 - 9 20
320  Steff - 9 - 9 20
321  ADANAGIRO2012 - 9 - 9 20
322  Edna - 9 - 9 20
323  coolpool - 9 - 9 20
324  Javier C. - 8 - 8 15
325  Jorgeblues - 8 - 8 15
326  Chrissy1979 - 8 - 8 20
327  stoef - 8 - 8 20
328  Cor Ona - 8 - 8 20
329  Adhoc Advies - 8 - 8 20
330  Simon Vandewiele - 8 - 8 20
331  Aaron de Geeter - 8 - 8 20
332  QuintenCoucke - 8 - 8 20
333  DarioPieri - 8 - 8 20
334  holyharry - 8 - 8 20
335  Djoepe - 8 - 8 20
336  Stefaan - 8 - 8 20
337  Stef Beute - 8 - 8 20
338  Svindal - 8 - 8 20
339  St Domingo - 8 - 8 20
340  Filiberreke - 8 - 8 20
341  JelleSkelle - 8 - 8 20
342  VermeylenS - 8 - 8 20
343  60956 - 8 - 8 20
344  Liu - 8 - 8 20
345  Paulusdfietskabouter - 8 - 8 20
346  Swieber - 8 - 8 20
347  erwindb - 8 - 8 20
348  Mitte - 8 - 8 20
349  WendyBranden - 8 - 8 20
350  Paniagua - 8 - 8 20


© Wijnreder Media