Tour de France game

OUDE True Energy1

#  Participant PC MC GC T PP EQ Pts H2H
1  En chasse patat 1374 529 1120 43 -20 48 3094
2  squadra gnomo 1766 328 780 43 -42 128 3003
3  Red Lanterns 1345 286 1118 70 -12 50 2857
4  Hein Indurein 1290 227 1067 98 -30 91 2743
5  Dutch Veteran 1062 317 994 243 -30 87 2673
6  Frankchester 1130 369 644 243 -30 119 2475
7  Aanklampen 1030 317 717 12 -12 128 2192
#  Participant F MT M IS Y PP Pts H2H
1  squadra gnomo 787 245 60 674 - - 1766
2  En chasse patat 338 371 247 347 71 - 1374
3  Red Lanterns 406 348 277 281 33 - 1345
4  Hein Indurein 437 273 227 288 65 - 1290
5  Frankchester 530 238 148 209 5 - 1130
6  Dutch Veteran 256 318 251 204 33 - 1062
7  Aanklampen 347 275 199 206 3 - 1030
#  Participant HC 1C 2C 3C 4C PP Pts H2H
1  En chasse patat 203 183 59 72 12 - 529
2  Frankchester 207 107 23 28 4 - 369
3  squadra gnomo 117 63 60 80 8 - 328
4  Aanklampen 140 128 37 4 8 - 317
5  Dutch Veteran 157 113 27 16 4 - 317
6  Red Lanterns 127 118 21 20 - - 286
7  Hein Indurein 78 127 10 12 - - 227
#  Participant Y IY PP Pts H2H
1  En chasse patat 71 131 - 202
2  Hein Indurein 65 91 - 156
3  Red Lanterns 33 50 - 83
4  Dutch Veteran 33 50 - 83
5  Frankchester 5 15 - 20
6  Aanklampen 3 - - 3
7  squadra gnomo - - - -


© Wijnreder Media