Tour du Limousin game

Potje Stoempen

#  Participant PC MC GC T PP EQ Pts H2H
1  Swieber 354 40 200 12 -6 15 615
2  Team Enzo 300 32 228 10 -15 14 569
3  Mick Mick 234 20 65 10 -6 14 337
4  Harsevoort 203 20 78 10 -10 - 301
5  Daan Hartevelt 207 18 64 10 -10 - 289
#  Participant F MT M IS Y PP Pts H2H
1  Swieber - 324 - 20 10 - 354
2  Team Enzo - 254 - 40 6 - 300
3  Mick Mick - 212 - 14 8 - 234
4  Daan Hartevelt - 178 - 14 15 - 207
5  Harsevoort - 171 - 26 6 - 203
#  Participant HC 1C 2C 3C 4C PP Pts H2H
1  Swieber - - 40 - - - 40
2  Team Enzo - - 26 6 - - 32
3  Mick Mick - 6 14 - - - 20
4  Harsevoort - - 10 10 - - 20
5  Daan Hartevelt - - 18 - - - 18
#  Participant Y IY PP Pts H2H
1  Daan Hartevelt 15 2 - 17
2  Swieber 10 - - 10
3  Mick Mick 8 - - 8
4  Harsevoort 6 - - 6
5  Team Enzo 6 - - 6


© Wijnreder Media