Vuelta a España game

Youth classification

   Pollus    Pollus    hans vandermei..    Stivo    Amices 
#  Participant Y IY PP Pts H2H
1  Stivo 262 199 - 461 27
2  Jufietska 197 193 - 390 40
3  NY-thunder 228 155 - 383 27
4  willow 219 155 - 374 25
5  erwin van rooijen 185 189 - 374 40
6  KWEETAL 215 156 - 371 25
7  Capibara 176 193 - 369 40
8  Tonny Cornelis 209 156 - 365 25
9  Chico rapido 196 169 - 365 40
10  rosencrantz 194 169 - 363 38
11  Riccardo Roeckò 201 150 - 351 40
12  Mozes 176 169 - 345 40
13  dushi curacao 144 193 - 337 40
14  Bert de Groot 160 169 - 329 39
15  Team Koka 179 150 - 329 40
16  User 3872 162 165 - 327 40
17  yakke 170 152 - 322 39
18  martin huarte 183 126 - 309 40
19  de jonge gasten 187 121 - 308 23
20  laurits 168 126 - 294 40
21  zevensprong 167 125 - 292 40
22  Roda-WJ 169 122 - 291 39
23  Pollus 169 122 - 291 40
24  JBozzz 165 126 - 291 40
25  KVB 165 126 - 291 40
26  Poco2012 165 126 - 291 40
27  Arie86 165 125 - 290 40
28  Detankfan 165 125 - 290 40
29  FC Rendier 163 126 - 289 40
30  Op het vinkentering 163 126 - 289 40
31  Marcus96 163 126 - 289 40
32  Vlugge Henkie 163 126 - 289 40
33  JPalfenier 163 126 - 289 40
34  fish180 129 150 - 279 40
35  Smsmo 129 150 - 279 40
36  JdW 131 146 - 277 40
37  wmb 150 126 - 276 40
38  Why always me 147 126 - 273 40
39  Munz 151 122 - 273 40
40  Meilleur Grimpeur 147 126 - 273 40
41  Teddyboys 147 125 - 272 39
42  chaz patat 147 125 - 272 40
43  Chèvre d Montagne 145 126 - 271 40
44  Master Puk 145 126 - 271 40
45  Ricardo 145 126 - 271 40
46  DVO 145 126 - 271 40
47  Louke 145 126 - 271 40
48  BHarm 149 122 - 271 40
49  Enigma 145 126 - 271 40
50  Zoncolan 39*25 145 126 - 271 40


© Wijnreder Media