Tour de France game

De Stoffkes

#  Participant PC MC GC T PP EQ Pts H2H
1  JelleSkelle 2090 623 1691 206 -2 121 4729
2  LowieD 2133 663 1601 206 -2 122 4723
3  Turbodurbo 1986 542 1440 206 -4 140 4310
4  El Slijm 1875 592 1513 206 -4 117 4299
5  vanomax 1740 465 1521 206 -5 129 4056
6  Krolle 1752 562 1485 51 -3 132 3979
#  Participant F MT M IS Y PP Pts H2H
1  LowieD 724 490 345 475 99 - 2133
2  JelleSkelle 560 568 390 426 146 - 2090
3  Turbodurbo 625 509 331 435 86 - 1986
4  El Slijm 437 581 340 420 97 - 1875
5  Krolle 409 536 337 386 84 - 1752
6  vanomax 419 527 329 368 97 - 1740
#  Participant HC 1C 2C 3C 4C PP Pts H2H
1  LowieD 332 260 47 16 8 - 663
2  JelleSkelle 301 271 35 8 8 - 623
3  El Slijm 275 229 40 36 12 - 592
4  Krolle 249 254 31 16 12 - 562
5  Turbodurbo 249 244 25 16 8 - 542
6  vanomax 264 177 4 12 8 - 465
#  Participant Y IY PP Pts H2H
1  JelleSkelle 146 157 - 303
2  El Slijm 97 155 - 252
3  vanomax 97 155 - 252
4  LowieD 99 95 - 194
5  Krolle 84 104 - 188
6  Turbodurbo 86 93 - 179


© Wijnreder Media