Rionegro - La Ceja (18.4 km)

Route

 1 August 2017
 Profile  Team time trial
 Start  Rionegro
 Finish  La Ceja
 Distance  18.4 km  (11.4 mi)
 Speed  54.699 km/h  (33.988 mi/h)

Classifications

 Race jerseys after stage 1
 Suárez, Juan (EPM) 0h 20' 11''
 
 
 
 EPM Tigo - UNE Área .. 0h 20' 11''

Results

Race
#  Team Time Speed  Rider Age Time
1  EPM Tigo - UNE Área Metropol.. 0h 20' 11'' 1
71  Duarte, Fabio 31 + 00' 00''
72  Montaña, Fredy 34 + 20' 11''
73  Suárez, Juan 32 + 20' 11''
74  Carvajal, Edwin 34 + 20' 11''
75  Ochoa, Diego 24 + 20' 11''
76  Díaz, Edward 22 + 20' 11''
77  Cano, Jairo 33 + 20' 11''
78  Castro, Jose 29 + 20' 11''
2  Bicicletas Strongman + 00' 08'' 2
61  Gómez, Camilo 32 + 00' 08''
62  Mendoza, Omar 27 + 00' 08''
63  Cala, Aristóbulo 27 + 00' 08''
64  Sánchez, Oscar 32 + 00' 08''
65  Tamayo, Juan 29 + 00' 08''
66  Angarita, Marvin 28 + 00' 08''
67  Caicedo, Jonathan 24 + 00' 08''
68  Muñoz, William 23 + 00' 08''
3  Coldeportes Claro - Zenú + 00' 12'' 3
31  Cano, Alex 34 + 00' 12''
32  Laverde, Luís 38 + 00' 12''
33  Contreras, Rodrigo 23 + 00' 12''
34  Rubiano, Miguel Ángel 32 + 00' 12''
35  Martínez, John 34 + 00' 12''
36  Ospina, Dalivier 31 + 00' 12''
37  Soto, Nelson 23 + 00' 12''
38  Mesa, Juan 25 + 00' 12''
4  Medellín - INDER + 00' 19'' 4
11  Sevilla, Óscar 40 + 00' 19''
12  Vargas, Walter 25 + 00' 19''
13  Montoya, Cristhian 27 + 00' 19''
14  Oyola, Robigzon 28 + 00' 19''
15  Roldán, Weimar 32 + 00' 19''
16  Arango, Juan 30 + 00' 19''
17  Paredes, César 24 + 00' 19''
18  Estrada, Eduardo 22 + 00' 19''
5  Aguardiente Antioqueño - Lot.. + 00' 21'' 5
121  Osorio, Dany 29 + 00' 21''
122  Hernández, Tito 23 + 00' 21''
123  Serna, Alejandro 33 + 00' 21''
124  Montoya, Arley 31 + 00' 21''
125  Quintero, Carlos 31 + 00' 21''
126  Ardila, Mauricio 38 + 00' 21''
127  Montiel, Rafael 36 + 00' 21''
128  Betancur, Jader 24 + 00' 21''
6  GW - Shimano + 00' 34'' 6
51  Camacho, Alexis 27 + 00' 34''
52  Chalapud, Robinson 33 + 00' 34''
53  Pedraza, Walter 35 + 00' 34''
54  Rendón, Juan Pablo 26 + 00' 34''
55  Garcia, Juan 34 + 00' 34''
56  Perez, Johan 23 + 00' 34''
57  Ospina, Jhonatan 23 + 00' 34''
58  Cardona, Wilson 21 + 00' 34''
7  Super Giros - Gane Redetrans + 00' 39'' 7
181  Serpa, José 38 + 00' 39''
182  Moreno, Salvador 26 + 00' 39''
183  Martínez, Luis 29 + 00' 39''
184  Piamonte, Freddy 35 + 00' 39''
185  Camargo, Luis 39 + 00' 39''
186  Martinez, Luis Miguel 24 + 00' 39''
187  Báron, Félix 25 + 00' 39''
188  Narvaez, Raul Ernesto 20 + 00' 39''
8   + 00' 43'' 8
141  Soliz, Óscar 32 + 00' 43''
142  Gil, Alexander 24 + 00' 43''
143  Duarte, Alvaro 26 + 00' 43''
144  Chaparro, Yeison 26 + 00' 43''
145  Ramírez, Carlos 22 + 00' 43''
146  Sanchez, Edwin 22 + 00' 43''
147  Contreras, Yuber 23 + 00' 43''
148  Castañeda, Jaime 30 + 00' 43''
9  EBSA - Empresa de Energía de.. + 00' 49'' 9
161  Rivera, Oscar 28 + 00' 49''
162  Marentes, Wilson 31 + 00' 49''
163  Herrera, Pedro 30 + 00' 49''
164  Montenegro, Fabio 35 + 00' 49''
165  Tamayo, Christian 26 + 00' 49''
166  Rodríguez, Wilmer 24 + 00' 49''
167  Paredes, Jonathan 28 + 00' 49''
168  Torres, Pedro 32 + 00' 49''
10  Manzana Postobón Team + 01' 17'' 10
1  Molano, Sebastián 22 + 01' 17''
2  Paredes, Wilmar 21 + 01' 17''
3  Sierra, Yecid 22 + 01' 17''
4  Villegas, Juan 29 + 01' 17''
5  Higuita, Sergio 20 + 01' 17''
6  Rivera, Ever 25 + 01' 17''
7  Ruiz, Cristian 20 + 01' 17''
8  Chía, Luis 20 + 01' 17''
11  Lotería de Boyacá - Indeport.. + 01' 18'' 11
191  Lopez, Robinson 20 + 01' 18''
193  Buitrago, Franklin 20 + 01' 18''
194  Romero, Ivan 19 + 01' 18''
195  Rincon, Johan 22 + 01' 18''
196  Alba, Juan 19 + 01' 18''
197  Jiménez, José 28 + 01' 18''
198  Guzman, Johan 19 + 01' 18''
12  Boyaca Es Para Vivirla + 01' 27'' 12
171  Sarmiento, Cayetano 30 + 01' 27''
172  Parra, Heiner 25 + 01' 27''
173  Diagama, Roller 22 + 01' 27''
174  Sierra, Cristian 23 + 01' 27''
175  Mancipe, Diego 24 + 01' 27''
176  Gomez, Javier 25 + 01' 27''
177  Suesca, Marco 22 + 01' 27''
178  Cruz, Juan 23 + 01' 27''
13  Sundark Arawak Eca Team + 01' 34'' 13
111  Wilches, Norberto 33 + 01' 34''
112  Quintero, Duber 26 + 01' 34''
113  Calderon, Mauricio 33 + 01' 34''
114  Cardenas, Armando 35 + 01' 34''
115  Hoyos, Juan 20 + 01' 34''
116  Giraldo, Esteeven 24 + 01' 34''
117  Rincón, Yeison 19 + 01' 34''
118  Henao, Michael 26 + 01' 34''
14  Agancia Nacional de Segurida.. + 01' 46'' 14
131  Carrero, Juan 21 + 01' 46''
132  Cuesta, Steven 22 + 01' 46''
133  Reyes, Miguel 25 + 01' 46''
134  Gómez, Álvaro 33 + 01' 46''
135  Feo, Jefferson 24 + 01' 46''
136  Jaramillo, Remberto 33 + 01' 46''
137  Beltrán, Edward 27 + 01' 46''
138  Guzman, Juan 20 + 01' 46''
15  FF - AA - Ejercito Nacional + 01' 48'' 15
91  Bustamante, Wilinton 33 + 01' 48''
92  Bustamante, Yoedinson 31 + 01' 48''
93  Avila, Jhon 24 + 01' 48''
94  Quetama, Yeisson 23 + 01' 48''
95  Cruz, Jairo 25 + 01' 48''
96  Quiceno, Luis 21 + 01' 48''
97  García, Nicolás 24 + 01' 48''
98  Castillo, Yeison 23 + 01' 48''
16  Tolima Es Pasion - Carnaval .. + 01' 49'' 16
201  Quintero, Diego 31 + 01' 49''
202  Vargas, Jefferson 32 + 01' 49''
203  Lievano, Carlos 21 + 01' 49''
204  Garcia, William 24 + 01' 49''
205  Tobar, Christian 21 + 01' 49''
206  Bernal, Jose Angel 26 + 01' 49''
207  Sanchez, Yerzon 39 + 01' 49''
208  Cardona, Julián 20 + 01' 49''
17  Team Illuminate + 01' 50'' 17
21  Ávila, Edwin 27 + 01' 50''
22  Easter, Griffin 25 + 01' 50''
23  Easter, Cullen 29 + 01' 50''
24  McCutcheon, Connor 26 + 01' 50''
25  Pellaud, Simon 24 + 01' 50''
26  Neagos, Brad 27 + 01' 50''
18  Switzerland + 02' 02'' 18
81  Badilatti, Matteo 25 + 02' 02''
82  Ballet, Alexandre 21 + 02' 02''
83  Bussard, Dimitri 21 + 02' 02''
84  Cairoli, Luca 21 + 02' 02''
85  Thièry, Cyrille 26 + 02' 02''
86  Von Burg, Dominic 21 + 02' 02''
19  JB Ropa Deportiva - Flowerpack + 02' 03'' 19
231  Paredes, Anderson 22 + 02' 03''
232  Briceño, Fernando 27 + 02' 03''
233  Ruiz, Diego 23 + 02' 03''
234  Torres, Cristian 25 + 02' 03''
235  Abreu, Jorge 27 + 02' 03''
236  Gutierrez, Cristian 23 + 02' 03''
237  Caicedo, Sebastian 25 + 02' 03''
238  Rincon, Jessid 24 + 02' 03''
20  Sogamoso - Argos - Cooservic.. + 02' 08'' 20
101  Largo, Luis 27 + 02' 08''
102  Rabón, Albeiro 24 + 02' 08''
103  Hernandez, Edwin 28 + 02' 08''
104  Diaz, Carlos 25 + 02' 08''
105  Soraca, Diego 27 + 02' 08''
106  Benavides, Brayan 23 + 02' 08''
107  Martinez, Sergio 22 + 02' 08''
108  Guzman, Andres 21 + 02' 08''
21  D'Amico - Utensilnord + 02' 18'' 21
41  Canuti, Federico 31 + 02' 18''
42  Carlini, Ettore 27 + 02' 18''
43  Caro, Sebastián 25 + 02' 18''
44  Raffaele, Angelo 26 + 02' 18''
45  Samparisi, Nicolas 25 + 02' 18''
46  Tommassini, Fabio 26 + 02' 18''
22  Depormundo Multi Repuestos B.. + 02' 32'' 22
151  Jamaica, Javier 21 + 02' 32''
152  Cadena, Juan 21 + 02' 32''
153  Maldonado, Jhon 19 + 02' 32''
154  Herrera, Andres 23 + 02' 32''
155  Macias, Miguel 20 + 02' 32''
156  Navarrete, Edy 21 + 02' 32''
157  Fonseca, Wilver 22 + 02' 32''
158  Beltran, Wilmer 25 + 02' 32''
23  Soacha Juntos Formando Ciudad + 02' 39'' 23
221  Baez, Brayan 22 + 02' 39''
222  Toussaint, Jonnathan 24 + 02' 39''
223  Cifuentes, Fabian 17 + 02' 39''
224  Baez, Angel 26 + 02' 39''
225  Rodriguez, Jonathan 26 + 02' 39''
24  Cundimarca - Nectar - 4WD - .. + 05' 15'' 24
211  Castiblanco, Jorge 29 + 05' 15''
212  Hernandez, Rafael 19 + 05' 15''
213  Velandia, Miguel 21 + 05' 15''
214  Barajas, Luis 19 + 05' 15''
216  Herrera, Aldemar 33 + 05' 15''
#  Rider Age  Team Time Difference Rank +/-
1 73  Suárez, Juan 32  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 0h 20' 11''
2 71  Duarte, Fabio 31  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 0h 20' 11'' + 00' 00''
3 75  Ochoa, Diego 24  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 0h 20' 11'' + 00' 00''
4 76  Díaz, Edward 22  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 0h 20' 11'' + 00' 00''
5 78  Castro, Jose 29  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 0h 20' 11'' + 00' 00''
6 72  Montaña, Fredy 34  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 0h 20' 11'' + 00' 00''
7 67  Caicedo, Jonathan 24  Bicicletas Strongman 0h 20' 19'' + 00' 08''
8 65  Tamayo, Juan 29  Bicicletas Strongman 0h 20' 19'' + 00' 08''
9 64  Sánchez, Oscar 32  Bicicletas Strongman 0h 20' 19'' + 00' 08''
10 61  Gómez, Camilo 32  Bicicletas Strongman 0h 20' 19'' + 00' 08''
11 63  Cala, Aristóbulo 27  Bicicletas Strongman 0h 20' 19'' + 00' 08''
12 38  Mesa, Juan 25  Coldeportes Claro - Zenú 0h 20' 23'' + 00' 12''
13 31  Cano, Alex 34  Coldeportes Claro - Zenú 0h 20' 23'' + 00' 12''
14 37  Soto, Nelson 23  Coldeportes Claro - Zenú 0h 20' 23'' + 00' 12''
15 34  Rubiano, Miguel Ángel 32  Coldeportes Claro - Zenú 0h 20' 23'' + 00' 12''
16 32  Laverde, Luís 38  Coldeportes Claro - Zenú 0h 20' 23'' + 00' 12''
17 33  Contreras, Rodrigo 23  Coldeportes Claro - Zenú 0h 20' 23'' + 00' 12''
18 68  Muñoz, William 23  Bicicletas Strongman 0h 20' 24'' + 00' 13''
19 62  Mendoza, Omar 27  Bicicletas Strongman 0h 20' 26'' + 00' 15''
20 14  Oyola, Robigzon 28  Medellín - INDER 0h 20' 30'' + 00' 19''
21 11  Sevilla, Óscar 40  Medellín - INDER 0h 20' 30'' + 00' 19''
22 15  Roldán, Weimar 32  Medellín - INDER 0h 20' 30'' + 00' 19''
23 17  Paredes, César 24  Medellín - INDER 0h 20' 30'' + 00' 19''
24 13  Montoya, Cristhian 27  Medellín - INDER 0h 20' 30'' + 00' 19''
25 121  Osorio, Dany 29  Aguardiente Antioqueño -.. 0h 20' 32'' + 00' 21''
26 122  Hernández, Tito 23  Aguardiente Antioqueño -.. 0h 20' 32'' + 00' 21''
27 125  Quintero, Carlos 31  Aguardiente Antioqueño -.. 0h 20' 32'' + 00' 21''
28 127  Montiel, Rafael 36  Aguardiente Antioqueño -.. 0h 20' 32'' + 00' 21''
29 123  Serna, Alejandro 33  Aguardiente Antioqueño -.. 0h 20' 32'' + 00' 21''
30 124  Montoya, Arley 31  Aguardiente Antioqueño -.. 0h 20' 32'' + 00' 21''
31 126  Ardila, Mauricio 38  Aguardiente Antioqueño -.. 0h 20' 32'' + 00' 21''
32 128  Betancur, Jader 24  Aguardiente Antioqueño -.. 0h 20' 32'' + 00' 21''
33 52  Chalapud, Robinson 33  GW - Shimano 0h 20' 45'' + 00' 34''
34 58  Cardona, Wilson 21  GW - Shimano 0h 20' 45'' + 00' 34''
35 54  Rendón, Juan Pablo 26  GW - Shimano 0h 20' 45'' + 00' 34''
36 51  Camacho, Alexis 27  GW - Shimano 0h 20' 45'' + 00' 34''
37 53  Pedraza, Walter 35  GW - Shimano 0h 20' 45'' + 00' 34''
38 183  Martínez, Luis 29  Super Giros - Gane Redet.. 0h 20' 50'' + 00' 39''
39 186  Martinez, Luis Miguel 24  Super Giros - Gane Redet.. 0h 20' 50'' + 00' 39''
40 187  フェリックス ・ バロン.. 25  Super Giros - Gane Redet.. 0h 20' 50'' + 00' 39''
41 181  Serpa, José 38  Super Giros - Gane Redet.. 0h 20' 50'' + 00' 39''
42 182  Moreno, Salvador 26  Super Giros - Gane Redet.. 0h 20' 50'' + 00' 39''
43 185  Camargo, Luis 39  Super Giros - Gane Redet.. 0h 20' 50'' + 00' 39''
44 36  Ospina, Dalivier 31  Coldeportes Claro - Zenú 0h 20' 54'' + 00' 43''
45 148  Castañeda, Jaime 30   0h 20' 54'' + 00' 43''
46 145  Ramírez, Carlos 22   0h 20' 54'' + 00' 43''
47 143  Duarte, Alvaro 26   0h 20' 54'' + 00' 43''
48 141  Soliz, Óscar 32   0h 20' 54'' + 00' 43''
49 142  Gil, Alexander 24   0h 20' 54'' + 00' 43''
50 144  Chaparro, Yeison 26   0h 20' 54'' + 00' 43''
51 184  Piamonte, Freddy 35  Super Giros - Gane Redet.. 0h 20' 59'' + 00' 48''
52 163  Herrera, Pedro 30  EBSA - Empresa de Energí.. 0h 21' 00'' + 00' 49''
53 161  Rivera, Oscar 28  EBSA - Empresa de Energí.. 0h 21' 00'' + 00' 49''
54 167  Paredes, Jonathan 28  EBSA - Empresa de Energí.. 0h 21' 00'' + 00' 49''
55 162  Marentes, Wilson 31  EBSA - Empresa de Energí.. 0h 21' 00'' + 00' 49''
56 164  Montenegro, Fabio 35  EBSA - Empresa de Energí.. 0h 21' 00'' + 00' 49''
57 188  Narvaez, Raul Ernesto 20  Super Giros - Gane Redet.. 0h 21' 00'' + 00' 49''
58 12  Vargas, Walter 25  Medellín - INDER 0h 21' 19'' + 01' 08''
59 77  Cano, Jairo 33  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 0h 21' 25'' + 01' 14''
60 2  Paredes, Wilmar 21  マンサナ ・ ポストボン.... 0h 21' 28'' + 01' 17''
61 1  Molano, Sebastián 22  マンサナ ・ ポストボン.... 0h 21' 28'' + 01' 17''
62 6  Rivera, Ever 25  マンサナ ・ ポストボン.... 0h 21' 28'' + 01' 17''
63 5  Higuita, Sergio 20  マンサナ ・ ポストボン.... 0h 21' 28'' + 01' 17''
64 4  Villegas, Juan 29  マンサナ ・ ポストボン.... 0h 21' 28'' + 01' 17''
65 196  Alba, Juan 19  Lotería de Boyacá - Inde.. 0h 21' 29'' + 01' 18''
66 198  Guzman, Johan 19  Lotería de Boyacá - Inde.. 0h 21' 29'' + 01' 18''
67 197  Jiménez, José 28  Lotería de Boyacá - Inde.. 0h 21' 29'' + 01' 18''
68 194  Romero, Ivan 19  Lotería de Boyacá - Inde.. 0h 21' 29'' + 01' 18''
69 193  Buitrago, Franklin 20  Lotería de Boyacá - Inde.. 0h 21' 29'' + 01' 18''
70 191  Lopez, Robinson 20  Lotería de Boyacá - Inde.. 0h 21' 29'' + 01' 18''
71 195  Rincon, Johan 22  Lotería de Boyacá - Inde.. 0h 21' 29'' + 01' 18''
72 176  Gomez, Javier 25  Boyaca Es Para Vivirla 0h 21' 38'' + 01' 27''
73 178  Cruz, Juan 23  Boyaca Es Para Vivirla 0h 21' 38'' + 01' 27''
74 177  Suesca, Marco 22  Boyaca Es Para Vivirla 0h 21' 38'' + 01' 27''
75 174  Sierra, Cristian 23  Boyaca Es Para Vivirla 0h 21' 38'' + 01' 27''
76 172  Parra, Heiner 25  Boyaca Es Para Vivirla 0h 21' 38'' + 01' 27''
77 66  Angarita, Marvin 28  Bicicletas Strongman 0h 21' 44'' + 01' 33''
78 115  Hoyos, Juan 20  Sundark Arawak Eca Team 0h 21' 45'' + 01' 34''
79 111  Wilches, Norberto 33  Sundark Arawak Eca Team 0h 21' 45'' + 01' 34''
80 116  Giraldo, Esteeven 24  Sundark Arawak Eca Team 0h 21' 45'' + 01' 34''
81 118  Henao, Michael 26  Sundark Arawak Eca Team 0h 21' 45'' + 01' 34''
82 112  Quintero, Duber 26  Sundark Arawak Eca Team 0h 21' 45'' + 01' 34''
83 114  Cardenas, Armando 35  Sundark Arawak Eca Team 0h 21' 50'' + 01' 39''
84 168  Torres, Pedro 32  EBSA - Empresa de Energí.. 0h 21' 51'' + 01' 40''
85 137  Beltrán, Edward 27  Agancia Nacional de Segu.. 0h 21' 57'' + 01' 46''
86 133  Reyes, Miguel 25  Agancia Nacional de Segu.. 0h 21' 57'' + 01' 46''
87 132  Cuesta, Steven 22  Agancia Nacional de Segu.. 0h 21' 57'' + 01' 46''
88 131  Carrero, Juan 21  Agancia Nacional de Segu.. 0h 21' 57'' + 01' 46''
89 134  Gómez, Álvaro 33  Agancia Nacional de Segu.. 0h 21' 57'' + 01' 46''
90 171  Sarmiento, Cayetano 30  Boyaca Es Para Vivirla 0h 21' 58'' + 01' 47''
91 96  Quiceno, Luis 21  FF - AA - Ejercito Nacio.. 0h 21' 59'' + 01' 48''
92 97  García, Nicolás 24  FF - AA - Ejercito Nacio.. 0h 21' 59'' + 01' 48''
93 98  Castillo, Yeison 23  FF - AA - Ejercito Nacio.. 0h 21' 59'' + 01' 48''
94 91  Bustamante, Wilinton 33  FF - AA - Ejercito Nacio.. 0h 21' 59'' + 01' 48''
95 92  Bustamante, Yoedinson 31  FF - AA - Ejercito Nacio.. 0h 21' 59'' + 01' 48''
96 201  Quintero, Diego 31  Tolima Es Pasion - Carna.. 0h 22' 00'' + 01' 49''
97 202  Vargas, Jefferson 32  Tolima Es Pasion - Carna.. 0h 22' 00'' + 01' 49''
98 203  Lievano, Carlos 21  Tolima Es Pasion - Carna.. 0h 22' 00'' + 01' 49''
99 206  Bernal, Jose Angel 26  Tolima Es Pasion - Carna.. 0h 22' 00'' + 01' 49''
100 205  Tobar, Christian 21  Tolima Es Pasion - Carna.. 0h 22' 00'' + 01' 49''
101 208  Cardona, Julián 20  Tolima Es Pasion - Carna.. 0h 22' 00'' + 01' 49''
102 204  Garcia, William 24  Tolima Es Pasion - Carna.. 0h 22' 00'' + 01' 49''
103 207  Sanchez, Yerzon 39  Tolima Es Pasion - Carna.. 0h 22' 00'' + 01' 49''
104 25  シモン ・ ペロー 24  チーム ・ イルミネート.... 0h 22' 01'' + 01' 50''
105 22  Easter, Griffin 25  チーム ・ イルミネート.... 0h 22' 01'' + 01' 50''
106 21  Ávila, Edwin 27  チーム ・ イルミネート.... 0h 22' 01'' + 01' 50''
107 24  McCutcheon, Connor 26  チーム ・ イルミネート.... 0h 22' 01'' + 01' 50''
108 23  Easter, Cullen 29  チーム ・ イルミネート.... 0h 22' 01'' + 01' 50''
109 85  Thièry, Cyrille 26  Switzerland 0h 22' 13'' + 02' 02''
110 84  Cairoli, Luca 21  Switzerland 0h 22' 13'' + 02' 02''
111 83  Bussard, Dimitri 21  Switzerland 0h 22' 13'' + 02' 02''
112 81  Badilatti, Matteo 25  Switzerland 0h 22' 13'' + 02' 02''
113 82  Ballet, Alexandre 21  Switzerland 0h 22' 13'' + 02' 02''
114 173  Diagama, Roller 22  Boyaca Es Para Vivirla 0h 22' 13'' + 02' 02''
115 232  Briceño, Fernando 27  JB Ropa Deportiva - Flow.. 0h 22' 13'' + 02' 02''
116 235  Abreu, Jorge 27  JB Ropa Deportiva - Flow.. 0h 22' 14'' + 02' 03''
117 238  Rincon, Jessid 24  JB Ropa Deportiva - Flow.. 0h 22' 14'' + 02' 03''
118 236  Gutierrez, Cristian 23  JB Ropa Deportiva - Flow.. 0h 22' 14'' + 02' 03''
119 233  Ruiz, Diego 23  JB Ropa Deportiva - Flow.. 0h 22' 14'' + 02' 03''
120 231  Paredes, Anderson 22  JB Ropa Deportiva - Flow.. 0h 22' 14'' + 02' 03''
121 234  Torres, Cristian 25  JB Ropa Deportiva - Flow.. 0h 22' 14'' + 02' 03''
122 102  Rabón, Albeiro 24  Sogamoso - Argos - Coose.. 0h 22' 19'' + 02' 08''
123 101  Largo, Luis 27  Sogamoso - Argos - Coose.. 0h 22' 19'' + 02' 08''
124 107  Martinez, Sergio 22  Sogamoso - Argos - Coose.. 0h 22' 19'' + 02' 08''
125 108  Guzman, Andres 21  Sogamoso - Argos - Coose.. 0h 22' 19'' + 02' 08''
126 104  Diaz, Carlos 25  Sogamoso - Argos - Coose.. 0h 22' 19'' + 02' 08''
127 57  Ospina, Jhonatan 23  GW - Shimano 0h 22' 21'' + 02' 10''
128 42  Carlini, Ettore 27  D'Amico - Utensilnord 0h 22' 29'' + 02' 18''
129 45  Samparisi, Nicolas 25  D'Amico - Utensilnord 0h 22' 29'' + 02' 18''
130 43  Caro, Sebastián 25  D'Amico - Utensilnord 0h 22' 29'' + 02' 18''
131 41  Canuti, Federico 31  D'Amico - Utensilnord 0h 22' 29'' + 02' 18''
132 46  Tommassini, Fabio 26  D'Amico - Utensilnord 0h 22' 29'' + 02' 18''
133 3  Sierra, Yecid 22  マンサナ ・ ポストボン.... 0h 22' 37'' + 02' 26''
134 56  Perez, Johan 23  GW - Shimano 0h 22' 42'' + 02' 31''
135 154  Herrera, Andres 23  Depormundo Multi Repuest.. 0h 22' 43'' + 02' 32''
136 153  Maldonado, Jhon 19  Depormundo Multi Repuest.. 0h 22' 43'' + 02' 32''
137 158  Beltran, Wilmer 25  Depormundo Multi Repuest.. 0h 22' 43'' + 02' 32''
138 157  Fonseca, Wilver 22  Depormundo Multi Repuest.. 0h 22' 43'' + 02' 32''
139 151  Jamaica, Javier 21  Depormundo Multi Repuest.. 0h 22' 43'' + 02' 32''
140 155  Macias, Miguel 20  Depormundo Multi Repuest.. 0h 22' 43'' + 02' 32''
141 156  Navarrete, Edy 21  Depormundo Multi Repuest.. 0h 22' 43'' + 02' 32''
142 93  Avila, Jhon 24  FF - AA - Ejercito Nacio.. 0h 22' 49'' + 02' 38''
143 225  Rodriguez, Jonathan 26  Soacha Juntos Formando C.. 0h 22' 50'' + 02' 39''
144 221  Baez, Brayan 22  Soacha Juntos Formando C.. 0h 22' 50'' + 02' 39''
145 223  Cifuentes, Fabian 17  Soacha Juntos Formando C.. 0h 22' 50'' + 02' 39''
146 222  Toussaint, Jonnathan 24  Soacha Juntos Formando C.. 0h 22' 50'' + 02' 39''
147 224  Baez, Angel 26  Soacha Juntos Formando C.. 0h 22' 50'' + 02' 39''
148 35  Martínez, John 34  Coldeportes Claro - Zenú 0h 22' 50'' + 02' 39''
149 175  Mancipe, Diego 24  Boyaca Es Para Vivirla 0h 22' 51'' + 02' 40''
150 166  Rodríguez, Wilmer 24  EBSA - Empresa de Energí.. 0h 22' 57'' + 02' 46''
151 113  Calderon, Mauricio 33  Sundark Arawak Eca Team 0h 23' 04'' + 02' 53''
152 7  Ruiz, Cristian 20  マンサナ ・ ポストボン.... 0h 23' 13'' + 03' 02''
153 8  Chía, Luis 20  マンサナ ・ ポストボン.... 0h 23' 13'' + 03' 02''
154 55  Garcia, Juan 34  GW - Shimano 0h 23' 16'' + 03' 05''
155 74  Carvajal, Edwin 34  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 0h 23' 20'' + 03' 09''
156 135  Feo, Jefferson 24  Agancia Nacional de Segu.. 0h 23' 32'' + 03' 21''
157 136  Jaramillo, Remberto 33  Agancia Nacional de Segu.. 0h 23' 32'' + 03' 21''
158 138  Guzman, Juan 20  Agancia Nacional de Segu.. 0h 23' 32'' + 03' 21''
159 152  Cadena, Juan 21  Depormundo Multi Repuest.. 0h 23' 35'' + 03' 24''
160 16  Arango, Juan 30  Medellín - INDER 0h 23' 42'' + 03' 31''
161 18  Estrada, Eduardo 22  Medellín - INDER 0h 23' 42'' + 03' 31''
162 94  Quetama, Yeisson 23  FF - AA - Ejercito Nacio.. 0h 23' 52'' + 03' 41''
163 237  Caicedo, Sebastian 25  JB Ropa Deportiva - Flow.. 0h 24' 00'' + 03' 49''
164 117  Rincón, Yeison 19  Sundark Arawak Eca Team 0h 24' 10'' + 03' 59''
165 103  Hernandez, Edwin 28  Sogamoso - Argos - Coose.. 0h 24' 11'' + 04' 00''
166 105  Soraca, Diego 27  Sogamoso - Argos - Coose.. 0h 24' 11'' + 04' 00''
167 106  Benavides, Brayan 23  Sogamoso - Argos - Coose.. 0h 24' 11'' + 04' 00''
168 165  Tamayo, Christian 26  EBSA - Empresa de Energí.. 0h 24' 27'' + 04' 16''
169 146  Sanchez, Edwin 22   0h 24' 42'' + 04' 31''
170 147  Contreras, Yuber 23   0h 24' 42'' + 04' 31''
171 26  Neagos, Brad 27  チーム ・ イルミネート.... 0h 24' 46'' + 04' 35''
172 86  Von Burg, Dominic 21  Switzerland 0h 24' 52'' + 04' 41''
173 95  Cruz, Jairo 25  FF - AA - Ejercito Nacio.. 0h 24' 55'' + 04' 44''
174 44  Raffaele, Angelo 26  D'Amico - Utensilnord 0h 25' 08'' + 04' 57''
175 211  ホルヘ ・ カスティブランコ.. 29  Cundimarca - Nectar - 4W.. 0h 25' 26'' + 05' 15''
176 214  Barajas, Luis 19  Cundimarca - Nectar - 4W.. 0h 25' 26'' + 05' 15''
177 212  Hernandez, Rafael 19  Cundimarca - Nectar - 4W.. 0h 25' 26'' + 05' 15''
178 213  Velandia, Miguel 21  Cundimarca - Nectar - 4W.. 0h 25' 26'' + 05' 15''
179 216  Herrera, Aldemar 33  Cundimarca - Nectar - 4W.. 0h 25' 26'' + 05' 15''
#  Rider Age  Team Points Difference Rank +/-
#  Rider Age  Team Points Difference Rank +/-
#  Rider Age  Team Points Difference Rank +/-
#  Rider Age  Team Time Difference Rank +/-
#  Team Time Difference Rank +/-
1  EPM Tigo - UNE Área Metropolitana 0h 20' 11''
2  Bicicletas Strongman 0h 20' 19'' + 00' 08''
3  Coldeportes Claro - Zenú 0h 20' 23'' + 00' 12''
4  Medellín - INDER 0h 20' 30'' + 00' 19''
5  Aguardiente Antioqueño - Lotería de Medellín - IDEA 0h 20' 32'' + 00' 21''
6  GW - Shimano 0h 20' 45'' + 00' 34''
7  Super Giros - Gane Redetrans 0h 20' 50'' + 00' 39''
8   0h 20' 54'' + 00' 43''
9  EBSA - Empresa de Energía de Boyaca 0h 21' 00'' + 00' 49''
10  Manzana Postobón Team 0h 21' 28'' + 01' 17''
11  Lotería de Boyacá - Indeportes Boyacá 0h 21' 29'' + 01' 18''
12  Boyaca Es Para Vivirla 0h 21' 38'' + 01' 27''
13  Sundark Arawak Eca Team 0h 21' 45'' + 01' 34''
14  Agancia Nacional de Seguridad Vial 0h 21' 57'' + 01' 46''
15  FF - AA - Ejercito Nacional 0h 21' 59'' + 01' 48''
16  Tolima Es Pasion - Carnaval Del Polio 0h 22' 00'' + 01' 49''
