Rionegro - Puerto Boyacá (173.2 km)

Route

 2 August 2017
 Profile  Flat stage
 Start  Rionegro
 Finish  Puerto Boyacá
 Distance  173.2 km  (107.6 mi)
 Speed  43.941 km/h  (27.304 mi/h)

Classifications

 Race jerseys after stage 2
 Paredes, César (MED) 4h 16' 51''
 Paredes, Wilmar (MZN) 15 points
 Paredes, Wilmar (MZN) 8 points
 
 EPM Tigo - UNE Área .. 12h 11' 03''

Results

Race
#  Rider Age  Team Time Bonus
1 2  Paredes, Wilmar 21  マンサナ ・ ポストボン.... 3h 56' 30'' 33 1 1 -
2 74  Carvajal, Edwin 34  EPM Tigo - UNE Área Metr.. + 00' 00'' 131 3 2 -
3 17  Paredes, César 24  Medellín - INDER + 00' 00'' 1 2 4 -
4 177  Suesca, Marco 22  Boyaca Es Para Vivirla + 00' 00'' 45 4 3 -
5 63  Cala, Aristóbulo 27  Bicicletas Strongman + 00' 03'' 2 5 5 -
6 37  Soto, Nelson 23  Coldeportes Claro - Zenú + 00' 41'' 14 6 - -
7 1  Molano, Sebastián 22  マンサナ ・ ポストボン.... + 00' 41'' 62 7 - -
8 66  Angarita, Marvin 28  Bicicletas Strongman + 00' 41'' 77 8 - -
9 46  Tommassini, Fabio 26  D'Amico - Utensilnord + 00' 41'' 126 10 - -
10 15  Roldán, Weimar 32  Medellín - INDER + 00' 41'' 21 12 - -
11 57  Ospina, Jhonatan 23  GW - Shimano + 00' 41'' 125 - - -
12 8  Chía, Luis 20  マンサナ ・ ポストボン.... + 00' 41'' 149 - - -
13 148  Castañeda, Jaime 30   + 00' 41'' 46 - - -
14 45  Samparisi, Nicolas 25  D'Amico - Utensilnord + 00' 41'' 127 - - -
15 65  Tamayo, Juan 29  Bicicletas Strongman + 00' 41'' 9 - - -
16 85  Thièry, Cyrille 26  Switzerland + 00' 41'' 106 - - -
17 11  Sevilla, Óscar 40  Medellín - INDER + 00' 41'' 22 - - -
18 125  Quintero, Carlos 31  Aguardiente Antioqueño -.. + 00' 41'' 25 - - -
19 32  Laverde, Luís 38  Coldeportes Claro - Zenú + 00' 41'' 15 - - -
20 143  Duarte, Alvaro 26   + 00' 41'' 47 - - -
21 75  Ochoa, Diego 24  EPM Tigo - UNE Área Metr.. + 00' 41'' 3 - - -
22 31  Cano, Alex 34  Coldeportes Claro - Zenú + 00' 41'' 16 - - -
23 73  Suárez, Juan 32  EPM Tigo - UNE Área Metr.. + 00' 41'' 4 - - -
24 25  シモン ・ ペロー 24  チーム ・ イルミネート.... + 00' 41'' 102 - - -
25 21  Ávila, Edwin 27  チーム ・ イルミネート.... + 00' 41'' 103 - - -
26 105  Soraca, Diego 27  Sogamoso - Argos - Coose.. + 00' 41'' 160 - - -
27 55  Garcia, Juan 34  GW - Shimano + 00' 41'' 151 - - -
28 14  Oyola, Robigzon 28  Medellín - INDER + 00' 41'' 23 - - -
29 172  Parra, Heiner 25  Boyaca Es Para Vivirla + 00' 41'' 73 - - -
30 187  フェリックス ・ バロン.. 25  Super Giros - Gane Redet.. + 00' 41'' 39 - - -
31 115  Hoyos, Juan 20  Sundark Arawak Eca Team + 00' 41'' 78 - - -
32 34  Rubiano, Miguel Ángel 32  Coldeportes Claro - Zenú + 00' 41'' 17 - - -
33 127  Montiel, Rafael 36  Aguardiente Antioqueño -.. + 00' 41'' 26 - - -
34 162  Marentes, Wilson 31  EBSA - Empresa de Energí.. + 00' 41'' 54 - - -
35 114  Cardenas, Armando 35  Sundark Arawak Eca Team + 00' 41'' 83 - - -
36 33  Contreras, Rodrigo 23  Coldeportes Claro - Zenú + 00' 41'' 18 - - -
37 118  Henao, Michael 26  Sundark Arawak Eca Team + 00' 41'' 79 - - -
38 5  Higuita, Sergio 20  マンサナ ・ ポストボン.... + 00' 41'' 63 - - -
39 132  Cuesta, Steven 22  Agancia Nacional de Segu.. + 00' 41'' 84 9 - -
40 41  Canuti, Federico 31  D'Amico - Utensilnord + 00' 41'' 128 - - -
41 71  Duarte, Fabio 31  EPM Tigo - UNE Área Metr.. + 00' 41'' 5 - - -
42 16  Arango, Juan 30  Medellín - INDER + 00' 41'' 156 - - -
43 193  Buitrago, Franklin 20  Lotería de Boyacá - Inde.. + 00' 41'' 66 - - -
44 186  Martinez, Luis Miguel 24  Super Giros - Gane Redet.. + 00' 41'' 40 - - -
45 111  Wilches, Norberto 33  Sundark Arawak Eca Team + 00' 41'' 80 - - -
46 67  Caicedo, Jonathan 24  Bicicletas Strongman + 00' 41'' 10 - - -
47 128  Betancur, Jader 24  Aguardiente Antioqueño -.. + 00' 41'' 27 - - -
48 108  Guzman, Andres 21  Sogamoso - Argos - Coose.. + 00' 41'' 120 - - -
49 194  Romero, Ivan 19  Lotería de Boyacá - Inde.. + 00' 41'' 67 - - -
50 178  Cruz, Juan 23  Boyaca Es Para Vivirla + 00' 41'' 74 - - -
51 171  Sarmiento, Cayetano 30  Boyaca Es Para Vivirla + 00' 41'' 89 - - -
52 225  Rodriguez, Jonathan 26  Soacha Juntos Formando C.. + 00' 41'' 140 - - -
53 64  Sánchez, Oscar 32  Bicicletas Strongman + 00' 41'' 11 - - -
54 61  Gómez, Camilo 32  Bicicletas Strongman + 00' 41'' 12 - - -
55 176  Gomez, Javier 25  Boyaca Es Para Vivirla + 00' 41'' 75 - - -
56 175  Mancipe, Diego 24  Boyaca Es Para Vivirla + 00' 41'' 146 - - -
57 84  Cairoli, Luca 21  Switzerland + 00' 41'' 107 - - -
58 181  Serpa, José 38  Super Giros - Gane Redet.. + 00' 41'' 41 - - -
59 234  Torres, Cristian 25  JB Ropa Deportiva - Flow.. + 00' 41'' 112 - - -
60 82  Ballet, Alexandre 21  Switzerland + 00' 41'' 108 - - -
61 35  Martínez, John 34  Coldeportes Claro - Zenú + 00' 41'' 141 - - -
62 36  Ospina, Dalivier 31  Coldeportes Claro - Zenú + 00' 41'' 48 - - -
63 142  Gil, Alexander 24   + 00' 41'' 49 - - -
64 83  Bussard, Dimitri 21  Switzerland + 00' 41'' 109 - - -
65 97  García, Nicolás 24  FF - AA - Ejercito Nacio.. + 00' 41'' 90 - - -
66 135  Feo, Jefferson 24  Agancia Nacional de Segu.. + 00' 41'' 152 - - -
67 62  Mendoza, Omar 27  Bicicletas Strongman + 00' 41'' 20 - - -
68 68  Muñoz, William 23  Bicicletas Strongman + 00' 41'' 13 11 - -
69 165  Tamayo, Christian 26  EBSA - Empresa de Energí.. + 00' 41'' 163 - - -
70 96  Quiceno, Luis 21  FF - AA - Ejercito Nacio.. + 00' 41'' 91 - - -
71 163  Herrera, Pedro 30  EBSA - Empresa de Energí.. + 00' 41'' 55 - - -
72 216  Herrera, Aldemar 33  Cundimarca - Nectar - 4W.. + 00' 41'' 167 - - -
73 107  Martinez, Sergio 22  Sogamoso - Argos - Coose.. + 00' 41'' 121 - - -
74 51  Camacho, Alexis 27  GW - Shimano + 00' 41'' 35 - - -
75 134  Gómez, Álvaro 33  Agancia Nacional de Segu.. + 00' 41'' 85 - - -
76 123  Serna, Alejandro 33  Aguardiente Antioqueño -.. + 00' 41'' 28 - - -
77 52  Chalapud, Robinson 33  GW - Shimano + 00' 41'' 34 - - -
78 138  Guzman, Juan 20  Agancia Nacional de Segu.. + 00' 41'' 153 - - -
79 231  Paredes, Anderson 22  JB Ropa Deportiva - Flow.. + 00' 41'' 113 - - -
80 81  Badilatti, Matteo 25  Switzerland + 00' 41'' 110 - - -
81 182  Moreno, Salvador 26  Super Giros - Gane Redet.. + 00' 41'' 42 - - -
82 23  Easter, Cullen 29  チーム ・ イルミネート.... + 00' 41'' 105 - - -
83 22  Easter, Griffin 25  チーム ・ イルミネート.... + 00' 41'' 104 - - -
84 86  Von Burg, Dominic 21  Switzerland + 00' 41'' 166 - - -
85 131  Carrero, Juan 21  Agancia Nacional de Segu.. + 00' 41'' 87 - - -
86 141  Soliz, Óscar 32   + 00' 41'' 50 - - -
87 137  Beltrán, Edward 27  Agancia Nacional de Segu.. + 00' 41'' 86 - - -
88 7  Ruiz, Cristian 20  マンサナ ・ ポストボン.... + 00' 41'' 150 - - -
89 122  Hernández, Tito 23  Aguardiente Antioqueño -.. + 00' 41'' 29 - - -
90 223  Cifuentes, Fabian 18  Soacha Juntos Formando C.. + 00' 41'' 142 - - -
91 77  Cano, Jairo 33  EPM Tigo - UNE Área Metr.. + 00' 41'' 61 - - -
92 211  ホルヘ ・ カスティブランコ.. 29  Cundimarca - Nectar - 4W.. + 00' 41'' 168 - - -
93 72  Montaña, Fredy 34  EPM Tigo - UNE Área Metr.. + 00' 41'' 6 - - -
94 54  Rendón, Juan Pablo 26  GW - Shimano + 00' 41'' 36 - - -
95 196  Alba, Juan 19  Lotería de Boyacá - Inde.. + 00' 41'' 68 - - -
96 214  Barajas, Luis 19  Cundimarca - Nectar - 4W.. + 00' 41'' 169 - - -
97 188  Narvaez, Raul Ernesto 20  Super Giros - Gane Redet.. + 00' 41'' 59 - - -
98 116  Giraldo, Esteeven 24  Sundark Arawak Eca Team + 00' 41'' 81 - - -
99 121  Osorio, Dany 29  Aguardiente Antioqueño -.. + 00' 41'' 30 - - -
100 157  Fonseca, Wilver 22  Depormundo Multi Repuest.. + 00' 41'' 134 - - -
101 174  Sierra, Cristian 23  Boyaca Es Para Vivirla + 00' 41'' 76 - - -
102 145  Ramírez, Carlos 22   + 00' 41'' 51 - - -
103 208  Cardona, Julián 20  Tolima Es Pasion - Carna.. + 00' 41'' 94 - - -
104 4  Villegas, Juan 29  マンサナ ・ ポストボン.... + 00' 41'' 65 - - -
105 6  Rivera, Ever 25  マンサナ ・ ポストボン.... + 00' 41'' 64 - - -
106 102  Rabón, Albeiro 24  Sogamoso - Argos - Coose.. + 00' 41'' 122 - - -
107 53  Pedraza, Walter 35  GW - Shimano + 00' 41'' 38 - - -
108 56  Perez, Johan 23  GW - Shimano + 00' 41'' 133 - - -
109 212  Hernandez, Rafael 19  Cundimarca - Nectar - 4W.. + 00' 41'' 170 - - -
110 152  Cadena, Juan 21  Depormundo Multi Repuest.. + 00' 41'' 155 - - -
111 126  Ardila, Mauricio 38  Aguardiente Antioqueño -.. + 00' 41'' 31 - - -
112 58  Cardona, Wilson 21  GW - Shimano + 00' 41'' 37 - - -
113 201  Quintero, Diego 31  Tolima Es Pasion - Carna.. + 00' 41'' 95 - - -
114 13  Montoya, Cristhian 27  Medellín - INDER + 00' 41'' 24 - - -
115 98  Castillo, Yeison 23  FF - AA - Ejercito Nacio.. + 00' 41'' 92 - - -
116 161  Rivera, Oscar 28  EBSA - Empresa de Energí.. + 00' 41'' 56 - - -
117 124  Montoya, Arley 31  Aguardiente Antioqueño -.. + 00' 41'' 32 - - -
118 78  Castro, Jose 29  EPM Tigo - UNE Área Metr.. + 00' 41'' 7 - - -
119 158  Beltran, Wilmer 25  Depormundo Multi Repuest.. + 00' 41'' 135 - - -
120 103  Hernandez, Edwin 28  Sogamoso - Argos - Coose.. + 00' 41'' 161 - - -
121 203  Lievano, Carlos 21  Tolima Es Pasion - Carna.. + 00' 41'' 96 - - -
122 198  Guzman, Johan 19  Lotería de Boyacá - Inde.. + 00' 41'' 69 - - -
123 106  Benavides, Brayan 23  Sogamoso - Argos - Coose.. + 00' 41'' 162 - - -
124 183  Martínez, Luis 29  Super Giros - Gane Redet.. + 00' 41'' 43 - - -
125 235  Abreu, Jorge 27  JB Ropa Deportiva - Flow.. + 00' 41'' 114 - - -
126 101  Largo, Luis 27  Sogamoso - Argos - Coose.. + 00' 41'' 123 - - -
127 147  Contreras, Yuber 23   + 00' 41'' 164 - - -
128 43  Caro, Sebastián 25  D'Amico - Utensilnord + 00' 41'' 129 - - -
129 238  Rincon, Jessid 24  JB Ropa Deportiva - Flow.. + 00' 41'' 115 - - -
130 204  Garcia, William 24  Tolima Es Pasion - Carna.. + 00' 41'' 98 - - -
131 38  Mesa, Juan 25  Coldeportes Claro - Zenú + 00' 41'' 19 - - -
132 206  Bernal, Jose Angel 26  Tolima Es Pasion - Carna.. + 00' 41'' 97 - - -
133 185  Camargo, Luis 39  Super Giros - Gane Redet.. + 00' 41'' 44 - - -
134 233  Ruiz, Diego 23  JB Ropa Deportiva - Flow.. + 00' 41'' 116 - - -
135 18  Estrada, Eduardo 22  Medellín - INDER + 00' 41'' 157 - - -
136 167  Paredes, Jonathan 28  EBSA - Empresa de Energí.. + 00' 41'' 57 - - -
137 76  Díaz, Edward 22  EPM Tigo - UNE Área Metr.. + 00' 41'' 8 - - -
138 184  Piamonte, Freddy 35  Super Giros - Gane Redet.. + 00' 41'' 53 - - -
139 91  Bustamante, Wilinton 33  FF - AA - Ejercito Nacio.. + 00' 41'' 93 - - -
140 112  Quintero, Duber 26  Sundark Arawak Eca Team + 00' 41'' 82 - - -
141 236  Gutierrez, Cristian 23  JB Ropa Deportiva - Flow.. + 00' 41'' 117 - - -
142 173  Diagama, Roller 22  Boyaca Es Para Vivirla + 00' 41'' 111 - - -
143 42  Carlini, Ettore 27  D'Amico - Utensilnord + 00' 41'' 130 - - -
144 191  Lopez, Robinson 20  Lotería de Boyacá - Inde.. + 00' 41'' 70 - - -
145 221  Baez, Brayan 22  Soacha Juntos Formando C.. + 00' 41'' 143 - - -
146 224  Baez, Angel 26  Soacha Juntos Formando C.. + 00' 41'' 144 - - -
147 133  Reyes, Miguel 25  Agancia Nacional de Segu.. + 00' 41'' 88 - - -
148 232  Briceño, Fernando 27  JB Ropa Deportiva - Flow.. + 00' 41'' 118 - - -
149 213  Velandia, Miguel 21  Cundimarca - Nectar - 4W.. + 00' 41'' 171 - - -
150 164  Montenegro, Fabio 35  EBSA - Empresa de Energí.. + 00' 41'' 58 - - -
151 104  Diaz, Carlos 25  Sogamoso - Argos - Coose.. + 00' 41'' 124 - - -
152 237  Caicedo, Sebastian 25  JB Ropa Deportiva - Flow.. + 00' 41'' 158 - - -
153 205  Tobar, Christian 21  Tolima Es Pasion - Carna.. + 00' 41'' 99 - - -
154 12  Vargas, Walter 25  Medellín - INDER + 00' 41'' 60 - - -
155 195  Rincon, Johan 22  Lotería de Boyacá - Inde.. + 00' 41'' 71 - - -
156 136  Jaramillo, Remberto 33  Agancia Nacional de Segu.. + 00' 41'' 154 - - -
157 151  Jamaica, Javier 21  Depormundo Multi Repuest.. + 00' 41'' 137 - - -
158 153  Maldonado, Jhon 20  Depormundo Multi Repuest.. + 00' 41'' 136 - - -
159 117  Rincón, Yeison 19  Sundark Arawak Eca Team + 00' 41'' 159 - - -
160 144  Chaparro, Yeison 26   + 00' 41'' 52 - - -
161 166  Rodríguez, Wilmer 24  EBSA - Empresa de Energí.. + 00' 41'' 147 - - -
162 113  Calderon, Mauricio 33  Sundark Arawak Eca Team + 00' 41'' 148 - - -
163 207  Sanchez, Yerzon 39  Tolima Es Pasion - Carna.. + 00' 41'' 101 - - -
164 154  Herrera, Andres 23  Depormundo Multi Repuest.. + 00' 41'' 138 - - -
165 197  Jiménez, José 28  Lotería de Boyacá - Inde.. + 00' 41'' 72 - - -
166 222  Toussaint, Jonnathan 24  Soacha Juntos Formando C.. + 00' 41'' 145 - - -
167 202  Vargas, Jefferson 32  Tolima Es Pasion - Carna.. + 00' 41'' 100 - - -
168 155  Macias, Miguel 20  Depormundo Multi Repuest.. + 00' 41'' 139 - - -
169 168  Torres, Pedro 32  EBSA - Empresa de Energí.. + 01' 07'' 119 13 - -
170 94  Quetama, Yeisson 23  FF - AA - Ejercito Nacio.. + 01' 38'' 165 - - -
171 3  Sierra, Yecid 22  マンサナ ・ ポストボン.... + 00' 41'' 132 - - -
172 93  Avila, Jhon 24  FF - AA - Ejercito Nacio.. + 03' 22'' 172 - - -
173 146  Sanchez, Edwin 22   + 03' 57'' 174 - - -
174 24  McCutcheon, Connor 26  チーム ・ イルミネート.... + 04' 11'' 173 - - -
175 92  Bustamante, Yoedinson 31  FF - AA - Ejercito Nacio.. + 17' 45'' 175 - - -
176 156  Navarrete, Edy 21  Depormundo Multi Repuest.. + 17' 45'' 176 - - -
177 95  Cruz, Jairo 25  FF - AA - Ejercito Nacio.. + 17' 45'' 178 - - -
178 26  Neagos, Brad 27  チーム ・ イルミネート.... + 17' 45'' 177 - - -
DNF 44  Raffaele, Angelo 26  D'Amico - Utensilnord
#  Team Time Sum #  Rider Age Time
1  Manzana Postobón Team 11h 50' 52'' 20 7
1 2  Paredes, Wilmar 21 3h 56' 30''
7 1  Molano, Sebastián 22 3h 57' 11''
12 8  Chía, Luis 20 3h 57' 11''
2  Medellín - INDER 11h 50' 52'' 30 3
3 17  Paredes, César 24 3h 56' 30''
10 15  Roldán, Weimar 32 3h 57' 11''
17 11  Sevilla, Óscar 40 3h 57' 11''
3  EPM Tigo - UNE Área Metropol.. 11h 50' 52'' 46 1
2 74  Carvajal, Edwin 34 3h 56' 30''
21 75  Ochoa, Diego 24 3h 57' 11''
23 73  Suárez, Juan 32 3h 57' 11''
4  Boyaca Es Para Vivirla 11h 50' 52'' 83 10
4 177  Suesca, Marco 22 3h 56' 30''
29 172  Parra, Heiner 25 3h 57' 11''
50 178  Cruz, Juan 23 3h 57' 11''
5  Bicicletas Strongman 11h 50' 55'' 28 2
5 63  Cala, Aristóbulo 27 3h 56' 33''
8 66  Angarita, Marvin 28 3h 57' 11''
15 65  Tamayo, Juan 29 3h 57' 11''
6  Coldeportes Claro - Zenú 11h 51' 33'' 47 4
6 37  Soto, Nelson 23 3h 57' 11''
19 32  Laverde, Luís 38 3h 57' 11''
22 31  Cano, Alex 34 3h 57' 11''
7  D'Amico - Utensilnord 11h 51' 33'' 63 21
9 46  Tommassini, Fabio 26 3h 57' 11''
14 45  Samparisi, Nicolas 25 3h 57' 11''
40 41  Canuti, Federico 31 3h 57' 11''
8   11h 51' 33'' 96 9
13 148  Castañeda, Jaime 30 3h 57' 11''
20 143  Duarte, Alvaro 26 3h 57' 11''
63 142  Gil, Alexander 24 3h 57' 11''
9  Aguardiente Antioqueño - Lot.. 11h 51' 33'' 98 5
18 125  Quintero, Carlos 31 3h 57' 11''
33 127  Montiel, Rafael 36 3h 57' 11''
47 128  Betancur, Jader 24 3h 57' 11''
10  Sundark Arawak Eca Team 11h 51' 33'' 103 13
31 115  Hoyos, Juan 20 3h 57' 11''
35 114  Cardenas, Armando 35 3h 57' 11''
37 118  Henao, Michael 26 3h 57' 11''
11  GW - Shimano 11h 51' 33'' 112 6
11 57  Ospina, Jhonatan 23 3h 57' 11''
27 55  Garcia, Juan 34 3h 57' 11''
74 51  Camacho, Alexis 27 3h 57' 11''
12  Team Illuminate 11h 51' 33'' 131 17
24 25  Pellaud, Simon 24 3h 57' 11''
25 21  Ávila, Edwin 27 3h 57' 11''
82 23  Easter, Cullen 29 3h 57' 11''
13  Super Giros - Gane Redetrans 11h 51' 33'' 132 8
30 187  Báron, Félix 25 3h 57' 11''
44 186  Martinez, Luis Miguel 24 3h 57' 11''
58 181  Serpa, José 38 3h 57' 11''
14  Switzerland 11h 51' 33'' 133 18
16 85  Thièry, Cyrille 26 3h 57' 11''
57 84  Cairoli, Luca 21 3h 57' 11''
60 82  Ballet, Alexandre 21 3h 57' 11''
15  Sogamoso - Argos - Cooservic.. 11h 51' 33'' 147 20
26 105  Soraca, Diego 27 3h 57' 11''
48 108  Guzman, Andres 21 3h 57' 11''
73 107  Martinez, Sergio 22 3h 57' 11''
16  EBSA - Empresa de Energía de.. 11h 51' 33'' 174 11
34 162  Marentes, Wilson 31 3h 57' 11''
69 165  Tamayo, Christian 26 3h 57' 11''
71 163  Herrera, Pedro 30 3h 57' 11''
17  Agancia Nacional de Segurida.. 11h 51' 33'' 180 14
39 132  Cuesta, Steven 22 3h 57' 11''
66 135  Feo, Jefferson 24 3h 57' 11''
75 134  Gómez, Álvaro 33 3h 57' 11''
18  Lotería de Boyacá - Indeport.. 11h 51' 33'' 187 12
43 193  Buitrago, Franklin 20 3h 57' 11''
49 194  Romero, Ivan 19 3h 57' 11''
95 196  Alba, Juan 19 3h 57' 11''
19  FF - AA - Ejercito Nacional 11h 51' 33'' 250 15
65 97  García, Nicolás 24 3h 57' 11''
70 96  Quiceno, Luis 21 3h 57' 11''
115 98  Castillo, Yeison 23 3h 57' 11''
20  Cundimarca - Nectar - 4WD - .. 11h 51' 33'' 260 24
72 216  Herrera, Aldemar 33 3h 57' 11''
92 211  Castiblanco, Jorge 29 3h 57' 11''
96 214  Barajas, Luis 19 3h 57' 11''
21  JB Ropa Deportiva - Flowerpack 11h 51' 33'' 263 19
59 234  Torres, Cristian 25 3h 57' 11''
79 231  Paredes, Anderson 22 3h 57' 11''
125 235  Abreu, Jorge 27 3h 57' 11''
22  Soacha Juntos Formando Ciudad 11h 51' 33'' 287 23
52 225  Rodriguez, Jonathan 26 3h 57' 11''
90 223  Cifuentes, Fabian 18 3h 57' 11''
145 221  Baez, Brayan 22 3h 57' 11''
23  Depormundo Multi Repuestos B.. 11h 51' 33'' 329 22
100 157  Fonseca, Wilver 22 3h 57' 11''
110 152  Cadena, Juan 21 3h 57' 11''
119 158  Beltran, Wilmer 25 3h 57' 11''
24  Tolima Es Pasion - Carnaval .. 11h 51' 33'' 337 16
103 208  Cardona, Julián 20 3h 57' 11''
113 201  Quintero, Diego 31 3h 57' 11''
121 203  Lievano, Carlos 21 3h 57' 11''
#  Rider Age  Team Time Difference Rank +/-
1 17  Paredes, César 24  Medellín - INDER 4h 16' 51'' + 22
2 63  Cala, Aristóbulo 27  Bicicletas Strongman 4h 16' 52'' + 00' 01'' + 9
3 75  Ochoa, Diego 24  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 4h 17' 22'' + 00' 31'' -
4 73  Suárez, Juan 32  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 4h 17' 22'' + 00' 31'' - 3
5 71  Duarte, Fabio 31  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 4h 17' 22'' + 00' 31'' - 3
6 72  Montaña, Fredy 34  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 4h 17' 22'' + 00' 31'' -
7 78  Castro, Jose 29  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 4h 17' 22'' + 00' 31'' - 2
8 76  Díaz, Edward 22  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 4h 17' 22'' + 00' 31'' - 4
9 65  Tamayo, Juan 29  Bicicletas Strongman 4h 17' 30'' + 00' 39'' - 1
10 67  Caicedo, Jonathan 24  Bicicletas Strongman 4h 17' 30'' + 00' 39'' - 3
11 64  Sánchez, Oscar 32  Bicicletas Strongman 4h 17' 30'' + 00' 39'' - 2
12 61  Gómez, Camilo 32  Bicicletas Strongman 4h 17' 30'' + 00' 39'' - 2
13 68  Muñoz, William 23  Bicicletas Strongman 4h 17' 33'' + 00' 42'' + 5
14 37  Soto, Nelson 23  Coldeportes Claro - Zenú 4h 17' 34'' + 00' 43'' -
15 32  Laverde, Luís 38  Coldeportes Claro - Zenú 4h 17' 34'' + 00' 43'' + 1
16 31  Cano, Alex 34  Coldeportes Claro - Zenú 4h 17' 34'' + 00' 43'' - 3
17 34  Rubiano, Miguel Ángel 32  Coldeportes Claro - Zenú 4h 17' 34'' + 00' 43'' - 2
18 33  Contreras, Rodrigo 23  Coldeportes Claro - Zenú 4h 17' 34'' + 00' 43'' - 1
19 38  Mesa, Juan 25  Coldeportes Claro - Zenú 4h 17' 34'' + 00' 43'' - 7
20 62  Mendoza, Omar 27  Bicicletas Strongman 4h 17' 37'' + 00' 46'' - 1
21 15  Roldán, Weimar 32  Medellín - INDER 4h 17' 41'' + 00' 50'' + 1
22 11  Sevilla, Óscar 40  Medellín - INDER 4h 17' 41'' + 00' 50'' - 1
23 14  Oyola, Robigzon 28  Medellín - INDER 4h 17' 41'' + 00' 50'' - 3
24 13  Montoya, Cristhian 27  Medellín - INDER 4h 17' 41'' + 00' 50'' -
25 125  Quintero, Carlos 31  Aguardiente Antioqueño -.. 4h 17' 43'' + 00' 52'' + 2
26 127  Montiel, Rafael 36  Aguardiente Antioqueño -.. 4h 17' 43'' + 00' 52'' + 2
27 128  Betancur, Jader 24  Aguardiente Antioqueño -.. 4h 17' 43'' + 00' 52'' + 5
28 123  Serna, Alejandro 33  Aguardiente Antioqueño -.. 4h 17' 43'' + 00' 52'' + 1
29 122  Hernández, Tito 23  Aguardiente Antioqueño -.. 4h 17' 43'' + 00' 52'' - 3
30 121  Osorio, Dany 29  Aguardiente Antioqueño -.. 4h 17' 43'' + 00' 52'' - 5
31 126  Ardila, Mauricio 38  Aguardiente Antioqueño -.. 4h 17' 43'' + 00' 52'' -
32 124  Montoya, Arley 31  Aguardiente Antioqueño -.. 4h 17' 43'' + 00' 52'' - 2
33 2  Paredes, Wilmar 21  マンサナ ・ ポストボン.... 4h 17' 56'' + 01' 05'' + 27
34 52  Chalapud, Robinson 33  GW - Shimano 4h 17' 56'' + 01' 05'' - 1
35 51  Camacho, Alexis 27  GW - Shimano 4h 17' 56'' + 01' 05'' + 1
36 54  Rendón, Juan Pablo 26  GW - Shimano 4h 17' 56'' + 01' 05'' - 1
37 58  Cardona, Wilson 21  GW - Shimano 4h 17' 56'' + 01' 05'' - 3
38 53  Pedraza, Walter 35  GW - Shimano 4h 17' 56'' + 01' 05'' - 1
39 187  フェリックス ・ バロン.. 25  Super Giros - Gane Redet.. 4h 18' 01'' + 01' 10'' + 1
40 186  Martinez, Luis Miguel 24  Super Giros - Gane Redet.. 4h 18' 01'' + 01' 10'' - 1
41 181  Serpa, José 38  Super Giros - Gane Redet.. 4h 18' 01'' + 01' 10'' -
42 182  Moreno, Salvador 26  Super Giros - Gane Redet.. 4h 18' 01'' + 01' 10'' -
43 183  Martínez, Luis 29  Super Giros - Gane Redet.. 4h 18' 01'' + 01' 10'' - 5
44 185  Camargo, Luis 39  Super Giros - Gane Redet.. 4h 18' 01'' + 01' 10'' - 1
45 177  Suesca, Marco 22  Boyaca Es Para Vivirla 4h 18' 03'' + 01' 12'' + 29
46 148  Castañeda, Jaime 30   4h 18' 05'' + 01' 14'' - 1
47 143  Duarte, Alvaro 26   4h 18' 05'' + 01' 14'' -
48 36  Ospina, Dalivier 31  Coldeportes Claro - Zenú 4h 18' 05'' + 01' 14'' - 4
49 142  Gil, Alexander 24   4h 18' 05'' + 01' 14'' -
50 141  Soliz, Óscar 32   4h 18' 05'' + 01' 14'' - 2
51 145  Ramírez, Carlos 22   4h 18' 05'' + 01' 14'' - 5
52 144  Chaparro, Yeison 26   4h 18' 05'' + 01' 14'' - 2
53 184  Piamonte, Freddy 35  Super Giros - Gane Redet.. 4h 18' 10'' + 01' 19'' - 2
54 162  Marentes, Wilson 31  EBSA - Empresa de Energí.. 4h 18' 11'' + 01' 20'' + 1
55 163  Herrera, Pedro 30  EBSA - Empresa de Energí.. 4h 18' 11'' + 01' 20'' - 3
56 161  Rivera, Oscar 28  EBSA - Empresa de Energí.. 4h 18' 11'' + 01' 20'' - 3
57 167  Paredes, Jonathan 28  EBSA - Empresa de Energí.. 4h 18' 11'' + 01' 20'' - 3
58 164  Montenegro, Fabio 35  EBSA - Empresa de Energí.. 4h 18' 11'' + 01' 20'' - 2
59 188  Narvaez, Raul Ernesto 20  Super Giros - Gane Redet.. 4h 18' 11'' + 01' 20'' - 2
60 12  Vargas, Walter 25  Medellín - INDER 4h 18' 30'' + 01' 39'' - 2
61 77  Cano, Jairo 33  EPM Tigo - UNE Área Metr.. 4h 18' 36'' + 01' 45'' - 2
62 1  Molano, Sebastián 22  マンサナ ・ ポストボン.... 4h 18' 39'' + 01' 48'' - 1
63 5  Higuita, Sergio 20  マンサナ ・ ポストボン.... 4h 18' 39'' + 01' 48'' -
