Mirepoix - Cazouls-lès-Béziers (192.7 km)

Route

 17 June 2018
 Profile  Intermediate stage
 Start  Mirepoix
 Finish  Cazouls-lès-Béziers
 Distance  192.7 km  (119.7 mi)
 Speed  41.692 km/h  (25.906 mi/h)

Classifications

 Race jerseys after stage 4
 Valverde, Ale.. (MOV) 18h 25' 34''
 Valverde, Ale.. (MOV) 40 points
 Perez, Anthony (COF) 24 points
 Madouas, Vale.. (GFC) 18h 27' 24''
 Groupama - FDJ 31h 22' 02''

Results

Race
#  Rider Age  Team Time Bonus
1 84  Roux, Anthony 31  Groupama - FDJ 4h 37' 19'' 29 8 - -
2 1  Valverde, Alejandro 38  Movistar Team + 00' 00'' 1 1 2 -
3 47  Šiškevičius, Evaldas 29  Delko - Marseille Proven.. + 00' 00'' 50 7 15 -
4 65  Gidich, Yevgeniy 22  Astana Pro Team + 00' 00'' 14 4 33 3
5 25  Ledanois, Kévin 24  Team Fortuneo - Samsic + 00' 00'' 21 18 - 5
6 57  Venturini, Clément 24  Ag2r La Mondiale + 00' 00'' 39 3 - 11
7 112  Higuita, Sergio 20  Manzana Postobón Team + 00' 00'' 26 29 - 7
8 91  Chavanel, Sylvain 38  Direct Energie + 00' 00'' 32 31 - -
9 36  Schultz, Nick 23  Caja Rural - Seguros RGA + 00' 00'' 33 33 - 9
10 132  Le Cunff, Kévin 30  St Michel - Auber 93 + 00' 00'' 23 14 - -
11 175  Offredo, Yoann 31  Wanty - Groupe Gobert + 00' 00'' 24 - - -
12 45  Madrazo, Ángel 29  Delko - Marseille Proven.. + 00' 00'' 20 - - -
13 111  Vilela, Ricardo 30  Manzana Postobón Team + 00' 00'' 9 32 31 -
14 37  Molina, Antonio 27  Caja Rural - Seguros RGA + 00' 00'' 6 25 20 -
15 71  Navarro, Daniel 34  Cofidis, solutions crédi.. + 00' 00'' 2 10 9 -
16 2  Barbero, Carlos 27  Movistar Team + 00' 00'' 68 5 - -
17 172  Doubey, Fabien 24  Wanty - Groupe Gobert + 00' 00'' 37 - 5 10
18 81  Madouas, Valentin 21  Groupama - FDJ + 00' 00'' 8 30 28 1
19 82  Preidler, Georg 28  Groupama - FDJ + 00' 00'' 10 28 32 -
20 72  Maté, Luis Angel 34  Cofidis, solutions crédi.. + 00' 00'' 34 - 14 -
21 63  Chernetski, Sergei 28  Astana Pro Team + 00' 00'' 12 - - -
22 52  Vuillermoz, Alexis 30  Ag2r La Mondiale + 00' 00'' 16 - 34 -
23 107  Iturria, Mikel 26  Euskadi Basque Country -.. + 00' 00'' 19 - 10 -
24 101  Barrenetxea, Ander 26  Euskadi Basque Country -.. + 00' 00'' 27 - 24 -
25 3  Fernández, Rubén 27  Movistar Team + 00' 00'' 11 - 12 -
26 27  Maison, Jérémy 24  Team Fortuneo - Samsic + 00' 00'' 22 - 16 6
27 13  Elissonde, Kenny 26  Team Sky + 00' 00'' 3 17 13 -
28 83  Reichenbach, Sébastien 29  Groupama - FDJ + 00' 00'' 4 22 18 -
29 55  Dupont, Hubert 37  Ag2r La Mondiale + 00' 00'' 7 27 22 -
30 21  Feillu, Brice 32  Team Fortuneo - Samsic + 00' 00'' 17 20 3 -
31 41  Combaud, Romain 27  Delko - Marseille Proven.. + 00' 00'' 25 23 23 -
32 43  Finetto, Mauro 33  Delko - Marseille Proven.. + 00' 00'' 30 34 17 -
33 7  Sepúlveda, Eduardo 27  Movistar Team + 00' 00'' 36 - 21 -
34 124  Joly, Thomas 22  Roubaix - Lille Métropole + 00' 00'' 13 - - 2
35 5  Pedrero, Antonio 26  Movistar Team + 00' 00'' 28 - - -
36 66  Sánchez, Luis León 34  Astana Pro Team + 00' 07'' 5 9 7 -
37 56  Jaurégui, Quentin 24  Ag2r La Mondiale + 00' 15'' 43 16 6 13
38 26  Lunke, Sindre 25  Team Fortuneo - Samsic + 00' 55'' 15 - - 4
39 35  Lastra, Jonathan 25  Caja Rural - Seguros RGA + 00' 55'' 69 35 - 23
40 115  Suaza, Bernardo 25  Manzana Postobón Team + 01' 21'' 41 - 29 -
41 106  Txoperena, Beñat 26  Euskadi Basque Country -.. + 01' 22'' 46 21 4 -
42 46  Moreno, Javier 33  Delko - Marseille Proven.. + 01' 22'' 18 - - -
43 76  Perez, Anthony 27  Cofidis, solutions crédi.. + 01' 22'' 38 - 1 -
44 155  Le Bon, Johan 27  Vital Concept Cycling Club + 02' 12'' 49 - 25 -
45 14  Deignan, Philip 34  Team Sky + 02' 26'' 35 - - -
46 103  Rodríguez, Óscar 23  Euskadi Basque Country -.. + 02' 38'' 45 - - 14
47 44  Leveau, Jérémy 26  Delko - Marseille Proven.. + 02' 38'' 48 19 - -
48 64  Kozhatayev, Bakhtiyar 26  Astana Pro Team + 03' 10'' 44 - - -
49 33  Rodríguez, Cristian 23  Caja Rural - Seguros RGA + 03' 39'' 31 - - 8
50 151  Coquard, Bryan 26  Vital Concept Cycling Club + 03' 59'' 65 6 - -
51 102  Bravo, Garikoitz 28  Euskadi Basque Country -.. + 07' 52'' 42 15 19 -
52 54  Cosnefroy, Benoît 22  Ag2r La Mondiale + 08' 47'' 70 - - 24
53 11  Basso, Leonardo 24  Team Sky + 14' 10'' 77 24 - 25
54 75  Le Turnier, Mathias 23  Cofidis, solutions crédi.. + 14' 57'' 40 - - 12
55 93  Cousin, Jérôme 29  Direct Energie + 17' 54'' 76 - - -
56 31  Silva, Joaquim 26  Caja Rural - Seguros RGA + 19' 07'' 52 - - -
57 156  Réza, Kévin 30  Vital Concept Cycling Club + 19' 07'' 81 - - -
58 95  Gène, Yohann 36  Direct Energie + 19' 07'' 74 - - -
59 137  Thominet, Camille 27  St Michel - Auber 93 + 19' 07'' 54 - - -
60 135  Maurelet, Flavien 27  St Michel - Auber 93 + 19' 07'' 53 11 - -
61 114  Garcia, Jhojan 20  Manzana Postobón Team + 19' 07'' 47 - - 15
62 144  Kipkemboi, Salim 19  Bike Aid + 19' 07'' 56 - - 17
63 62  Moser, Moreno 27  Astana Pro Team + 19' 07'' 66 - 35 -
64 73  Bouhanni, Nacer 27  Cofidis, solutions crédi.. + 19' 17'' 72 2 - -
65 16  Lawless, Chris 22  Team Sky + 19' 17'' 80 12 - 27
66 126  Mainard, Jérôme 31  Roubaix - Lille Métropole + 19' 17'' 63 - 27 -
67 4  Bico, Nuno 23  Movistar Team + 19' 17'' 79 - 36 26
68 143  Kangangi, Suleiman 29  Bike Aid + 19' 17'' 75 - - -
69 161  Amadori, Julien 25  Team Project Nice - Côte.. + 19' 19'' 60 - - 20
70 145  Langat, Geoffrey 28  Bike Aid + 19' 19'' 78 - - -
71 22  Bonnamour, Franck 22  Team Fortuneo - Samsic + 19' 19'' 64 - - 22
72 122  Dernies, Tom 27  Roubaix - Lille Métropole + 19' 19'' 84 - - -
73 113  Duarte, Fabio 32  Manzana Postobón Team + 19' 19'' 82 - - -
74 147  Abraham, Meron 23  Bike Aid + 19' 19'' 83 13 11 28
75 94  Gaudin, Damien 31  Direct Energie + 19' 19'' 58 26 8 -
76 171  Antonini, Simone 27  Wanty - Groupe Gobert + 19' 19'' 73 - - -
77 87  Seigle, Romain 23  Groupama - FDJ + 19' 19'' 59 - 30 19
78 104  Samitier, Sergio 22  Euskadi Basque Country -.. + 19' 19'' 62 - - 21
79 127  Gouault, Pierre 25  Roubaix - Lille Métropole + 19' 19'' 55 - - 16
80 152  Bagot, Yoann 30  Vital Concept Cycling Club + 19' 19'' 51 - - -
81 61  Bizhigitov, Zhandos 27  Astana Pro Team + 19' 19'' 61 - - -
82 97  Petit, Adrien 27  Direct Energie + 19' 19'' 67 - - -
83 116  Aguirre, Hernán 22  Manzana Postobón Team + 19' 19'' 57 - 26 18
84 67  Stalnov, Nikita 26  Astana Pro Team + 19' 19'' 71 - - -
DNF 12  Dibben, Jonathan 24  Team Sky
DNF 17  López, David 37  Team Sky
DNF 34  Zabala, Josu 25  Caja Rural - Seguros RGA
DNF 77  Rossetto, Stéphane 31  Cofidis, solutions crédi..
DNF 85  Roy, Jérémy 34  Groupama - FDJ
DNF 96  Pichot, Alexandre 35  Direct Energie
DNF 121  Antomarchi, Julien 34  Roubaix - Lille Métropole
DNF 123  Idjouadienne, Pierre 22  Roubaix - Lille Métropole
DNF 125  Tronet, Steven 31  Roubaix - Lille Métropole
DNF 131  Baldo, Nicolas 34  St Michel - Auber 93
DNF 153  Corbel, Erwann 27  Vital Concept Cycling Club
DNF 166  Cognet, Stéphane 36  Team Project Nice - Côte..
#  Team Time Sum #  Rider Age Time
1  Groupama - FDJ 13h 51' 57'' 38 1
1 84  Roux, Anthony 31 4h 37' 19''
18 81  Madouas, Valentin 21 4h 37' 19''
19 82  Preidler, Georg 28 4h 37' 19''
2  Movistar Team 13h 51' 57'' 43 3
2 1  Valverde, Alejandro 38 4h 37' 19''
16 2  Barbero, Carlos 27 4h 37' 19''
25 3  Fernández, Rubén 27 4h 37' 19''
3  Delko - Marseille Provence KTM 13h 51' 57'' 46 5
3 47  Šiškevičius, Evaldas 29 4h 37' 19''
12 45  Madrazo, Ángel 29 4h 37' 19''
31 41  Combaud, Romain 27 4h 37' 19''
4  Ag2r La Mondiale 13h 51' 57'' 57 9
6 57  Venturini, Clément 24 4h 37' 19''
22 52  Vuillermoz, Alexis 30 4h 37' 19''
29 55  Dupont, Hubert 37 4h 37' 19''
5  Team Fortuneo - Samsic 13h 51' 57'' 61 4
5 25  Ledanois, Kévin 24 4h 37' 19''
26 27  Maison, Jérémy 24 4h 37' 19''
30 21  Feillu, Brice 32 4h 37' 19''
6  Astana Pro Team 13h 52' 04'' 61 2
4 65  Gidich, Yevgeniy 22 4h 37' 19''
21 63  Chernetski, Sergei 28 4h 37' 19''
36 66  Sánchez, Luis León 34 4h 37' 26''
7  Caja Rural - Seguros RGA 13h 52' 52'' 62 7
9 36  Schultz, Nick 23 4h 37' 19''
14 37  Molina, Antonio 27 4h 37' 19''
39 35  Lastra, Jonathan 25 4h 38' 14''
8  Manzana Postobón Team 13h 53' 18'' 60 6
7 112  Higuita, Sergio 20 4h 37' 19''
13 111  Vilela, Ricardo 30 4h 37' 19''
40 115  Suaza, Bernardo 25 4h 38' 40''
9  Cofidis, solutions crédits 13h 53' 19'' 78 8
15 71  Navarro, Daniel 34 4h 37' 19''
20 72  Maté, Luis Angel 34 4h 37' 19''
43 76  Perez, Anthony 27 4h 38' 41''
10  Euskadi Basque Country - Mur.. 13h 53' 19'' 88 10
23 107  Iturria, Mikel 26 4h 37' 19''
24 101  Barrenetxea, Ander 26 4h 37' 19''
41 106  Txoperena, Beñat 26 4h 38' 41''
11  Team Sky 14h 08' 33'' 125 11
27 13  Elissonde, Kenny 26 4h 37' 19''
45 14  Deignan, Philip 34 4h 39' 45''
53 11  Basso, Leonardo 24 4h 51' 29''
12  Wanty - Groupe Gobert 14h 11' 16'' 104 12
11 175  Offredo, Yoann 31 4h 37' 19''
17 172  Doubey, Fabien 24 4h 37' 19''
76 171  Antonini, Simone 27 4h 56' 38''
13  Vital Concept Cycling Club 14h 17' 15'' 151 16
44 155  Le Bon, Johan 27 4h 39' 31''
50 151  Coquard, Bryan 26 4h 41' 18''
57 156  Réza, Kévin 30 4h 56' 26''
14  Direct Energie 14h 28' 58'' 121 15
8 91  Chavanel, Sylvain 38 4h 37' 19''
55 93  Cousin, Jérôme 29 4h 55' 13''
58 95  Gène, Yohann 36 4h 56' 26''
15  St Michel - Auber 93 14h 30' 11'' 129 13
10 132  Le Cunff, Kévin 30 4h 37' 19''
59 137  Thominet, Camille 27 4h 56' 26''
60 135  Maurelet, Flavien 27 4h 56' 26''
16  Roubaix - Lille Métropole 14h 30' 33'' 172 14
34 124  Joly, Thomas 22 4h 37' 19''
66 126  Mainard, Jérôme 31 4h 56' 36''
72 122  Dernies, Tom 27 4h 56' 38''
17  Bike Aid 14h 49' 40'' 200 17
62 144  Kipkemboi, Salim 19 4h 56' 26''
68 143  Kangangi, Suleiman 29 4h 56' 36''
70 145  Langat, Geoffrey 28 4h 56' 38''
#  Rider Age  Team Time Difference Rank +/-
1 1  Valverde, Alejandro 38  Movistar Team 18h 25' 34'' -
2 71  Navarro, Daniel 34  Cofidis, solutions crédi.. 18h 25' 48'' + 00' 14'' -
3 13  Elissonde, Kenny 26  Team Sky 18h 25' 54'' + 00' 20'' -
4 83  Reichenbach, Sébastien 29  Groupama - FDJ 18h 26' 56'' + 01' 22'' + 1
5 66  Sánchez, Luis León 34  Astana Pro Team 18h 26' 58'' + 01' 24'' - 1
6 37  Molina, Antonio 27  Caja Rural - Seguros RGA 18h 26' 58'' + 01' 24'' -
7 55  Dupont, Hubert 37  Ag2r La Mondiale 18h 27' 01'' + 01' 27'' -
8 81  Madouas, Valentin 21  Groupama - FDJ 18h 27' 24'' + 01' 50'' -
9 111  Vilela, Ricardo 30  Manzana Postobón Team 18h 27' 41'' + 02' 07'' + 1
10 82  Preidler, Georg 28  Groupama - FDJ 18h 27' 42'' + 02' 08'' - 1
11 3  Fernández, Rubén 27  Movistar Team 18h 27' 54'' + 02' 20'' + 1
12 63  Chernetski, Sergei 28  Astana Pro Team 18h 28' 00'' + 02' 26'' + 1
13 124  Joly, Thomas 22  Roubaix - Lille Métropole 18h 28' 30'' + 02' 56'' + 1
14 65  Gidich, Yevgeniy 22  Astana Pro Team 18h 28' 42'' + 03' 08'' + 1
15 26  Lunke, Sindre 25  Team Fortuneo - Samsic 18h 28' 42'' + 03' 08'' - 4
16 52  Vuillermoz, Alexis 30  Ag2r La Mondiale 18h 28' 59'' + 03' 25'' -
17 21  Feillu, Brice 32  Team Fortuneo - Samsic 18h 29' 02'' + 03' 28'' -
18 46  Moreno, Javier 33  Delko - Marseille Proven.. 18h 30' 57'' + 05' 23'' -
19 107  Iturria, Mikel 26  Euskadi Basque Country -.. 18h 31' 45'' + 06' 11'' -
20 45  Madrazo, Ángel 29  Delko - Marseille Proven.. 18h 32' 11'' + 06' 37'' -
21 25  Ledanois, Kévin 24  Team Fortuneo - Samsic 18h 32' 33'' + 06' 59'' + 1
22 27  Maison, Jérémy 24  Team Fortuneo - Samsic 18h 32' 33'' + 06' 59'' + 1
23 132  Le Cunff, Kévin 30  St Michel - Auber 93 18h 33' 07'' + 07' 33'' + 2
24 175  Offredo, Yoann 31  Wanty - Groupe Gobert 18h 33' 07'' + 07' 33'' + 2
25 41  Combaud, Romain 27  Delko - Marseille Proven.. 18h 33' 36'' + 08' 02'' + 2
26 112  Higuita, Sergio 20  Manzana Postobón Team 18h 33' 43'' + 08' 09'' + 2
27 101  Barrenetxea, Ander 26  Euskadi Basque Country -.. 18h 35' 31'' + 09' 57'' + 4
28 5  Pedrero, Antonio 26  Movistar Team 18h 35' 45'' + 10' 11'' + 4
29 84  Roux, Anthony 31  Groupama - FDJ 18h 37' 27'' + 11' 53'' + 6
30 43  Finetto, Mauro 33  Delko - Marseille Proven.. 18h 38' 00'' + 12' 26'' + 7
31 33  Rodríguez, Cristian 23  Caja Rural - Seguros RGA 18h 38' 35'' + 13' 01'' - 1
32 91  Chavanel, Sylvain 38  Direct Energie 18h 39' 11'' + 13' 37'' + 8
33 36  Schultz, Nick 23  Caja Rural - Seguros RGA 18h 39' 36'' + 14' 02'' + 11
34 72  Maté, Luis Angel 34  Cofidis, solutions crédi.. 18h 40' 04'' + 14' 30'' + 11
35 14  Deignan, Philip 34  Team Sky 18h 41' 37'' + 16' 03'' + 6
36 7  Sepúlveda, Eduardo 27  Movistar Team 18h 42' 55'' + 17' 21'' + 15
37 172  Doubey, Fabien 24  Wanty - Groupe Gobert 18h 43' 07'' + 17' 33'' + 17
38 76  Perez, Anthony 27  Cofidis, solutions crédi.. 18h 43' 07'' + 17' 33'' + 10
39 57  Venturini, Clément 24  Ag2r La Mondiale 18h 44' 43'' + 19' 09'' + 19
40 75  Le Turnier, Mathias 23  Cofidis, solutions crédi.. 18h 47' 47'' + 22' 13'' - 16
41 115  Suaza, Bernardo 25  Manzana Postobón Team 18h 48' 00'' + 22' 26'' + 22
42 102  Bravo, Garikoitz 28  Euskadi Basque Country -.. 18h 49' 30'' + 23' 56'' + 5
43 56  Jaurégui, Quentin 24  Ag2r La Mondiale 18h 49' 33'' + 23' 59'' + 22
44 64  Kozhatayev, Bakhtiyar 26  Astana Pro Team 18h 52' 05'' + 26' 31'' + 20
45 103  Rodríguez, Óscar 23  Euskadi Basque Country -.. 18h 52' 45'' + 27' 11'' + 22
46 106  Txoperena, Beñat 26  Euskadi Basque Country -.. 18h 53' 11'' + 27' 37'' + 27
47 114  Garcia, Jhojan 20  Manzana Postobón Team 18h 53' 25'' + 27' 51'' - 18
48 44  Leveau, Jérémy 26  Delko - Marseille Proven.. 18h 53' 41'' + 28' 07'' + 22
49 155  Le Bon, Johan 27  Vital Concept Cycling Club 18h 54' 44'' + 29' 10'' + 25
50 47  Šiškevičius, Evaldas 29  Delko - Marseille Proven.. 18h 55' 12'' + 29' 38'' + 26
51 152  Bagot, Yoann 30  Vital Concept Cycling Club 18h 55' 14'' + 29' 40'' - 18
52 31  Silva, Joaquim 26  Caja Rural - Seguros RGA 18h 55' 39'' + 30' 05'' - 18
53 135  Maurelet, Flavien 27  St Michel - Auber 93 18h 56' 54'' + 31' 20'' - 17
54 137  Thominet, Camille 27  St Michel - Auber 93 18h 58' 18'' + 32' 44'' - 15
55 127  Gouault, Pierre 25  Roubaix - Lille Métropole 18h 58' 30'' + 32' 56'' - 13
56 144  Kipkemboi, Salim 19  Bike Aid 18h 58' 40'' + 33' 06'' - 13
57 116  Aguirre, Hernán 22  Manzana Postobón Team 19h 00' 28'' + 34' 54'' - 11
58 94  Gaudin, Damien 31  Direct Energie 19h 01' 57'' + 36' 23'' - 9
59 87  Seigle, Romain 23  Groupama - FDJ 19h 01' 58'' + 36' 24'' - 9
60 161  Amadori, Julien 25  Team Project Nice - Côte.. 19h 02' 19'' + 36' 45'' - 8
61 61  Bizhigitov, Zhandos 27  Astana Pro Team 19h 02' 19'' + 36' 45'' - 8
62 104  Samitier, Sergio 22  Euskadi Basque Country -.. 19h 02' 26'' + 36' 52'' - 7
63 126  Mainard, Jérôme 31  Roubaix - Lille Métropole 19h 02' 40'' + 37' 06'' - 7
64 22  Bonnamour, Franck 22  Team Fortuneo - Samsic 19h 03' 36'' + 38' 02'' - 7
65 151  Coquard, Bryan 26  Vital Concept Cycling Club 19h 03' 45'' + 38' 11'' + 16
66 62  Moser, Moreno 27  Astana Pro Team 19h 05' 25'' + 39' 51'' - 5
67 97  Petit, Adrien 27  Direct Energie 19h 05' 51'' + 40' 17'' - 5
68 2  Barbero, Carlos 27  Movistar Team 19h 06' 15'' + 40' 41'' + 16
69 35  Lastra, Jonathan 25  Caja Rural - Seguros RGA 19h 07' 14'' + 41' 40'' + 18
70 54  Cosnefroy, Benoît 22  Ag2r La Mondiale 19h 08' 22'' + 42' 48'' + 10
71 67  Stalnov, Nikita 26  Astana Pro Team 19h 09' 03'' + 43' 29'' - 5
72 73  Bouhanni, Nacer 27  Cofidis, solutions crédi.. 19h 09' 45'' + 44' 11'' - 4
73 171  Antonini, Simone 27  Wanty - Groupe Gobert 19h 10' 55'' + 45' 21'' - 1
74 95  Gène, Yohann 36  Direct Energie 19h 12' 52'' + 47' 18'' + 1
75 143  Kangangi, Suleiman 29  Bike Aid 19h 16' 36'' + 51' 02'' + 2
76 93  Cousin, Jérôme 29  Direct Energie 19h 20' 25'' + 54' 51'' + 6
77 11  Basso, Leonardo 24  Team Sky 19h 24' 18'' + 58' 44'' + 15
78 145  Langat, Geoffrey 28  Bike Aid 19h 25' 10'' + 59' 36'' + 5
79 4  Bico, Nuno 23  Movistar Team 19h 25' 35'' + 1h 00' 01'' + 6
80 16  Lawless, Chris 22  Team Sky 19h 25' 36'' + 1h 00' 02'' + 6
81 156  Réza, Kévin 30  Vital Concept Cycling Club 19h 25' 57'' + 1h 00' 23'' + 7
82 113  Duarte, Fabio 32  Manzana Postobón Team 19h 27' 35'' + 1h 02' 01'' + 7
83 147  Abraham, Meron 23  Bike Aid 19h 41' 37'' + 1h 16' 03'' + 11
84 122  Dernies, Tom 27  Roubaix - Lille Métropole 19h 41' 43'' + 1h 16' 09'' + 11
#  Rider Age  Team Points Difference Rank +/-
1 1  Valverde, Alejandro 38  Movistar Team 40 pts + 3
2 73  Bouhanni, Nacer 27  Cofidis, solutions crédi.. 37 pts -3 pts - 1
3 57  Venturini, Clément 24  Ag2r La Mondiale 30 pts -10 pts -
4 65  Gidich, Yevgeniy 22  Astana Pro Team 26 pts -14 pts + 2
5 2  Barbero, Carlos 27  Movistar Team 26 pts -14 pts - 3
6 151  Coquard, Bryan 26  Vital Concept Cycling Club 22 pts -18 pts - 1
7 47  Šiškevičius, Evaldas 29  Delko - Marseille Proven.. 21 pts -19 pts + 7
8 84  Roux, Anthony 31  Groupama - FDJ 15 pts -25 pts
9 66  Sánchez, Luis León 34  Astana Pro Team 15 pts -25 pts + 6
10 71  Navarro, Daniel 34  Cofidis, solutions crédi.. 13 pts -27 pts - 3
11 135  Maurelet, Flavien 27  St Michel - Auber 93 13 pts -27 pts - 3
12 16  Lawless, Chris 22  Team Sky 13 pts -27 pts - 3
13 147  Abraham, Meron 23  Bike Aid 12 pts -28 pts - 3
14 132  Le Cunff, Kévin 30  St Michel - Auber 93 12 pts -28 pts - 2
15 102  Bravo, Garikoitz 28  Euskadi Basque Country -.. 12 pts -28 pts - 4
16 56  Jaurégui, Quentin 24  Ag2r La Mondiale 12 pts -28 pts -
17 13  Elissonde, Kenny 26  Team Sky 10 pts -30 pts - 4
18 25  Ledanois, Kévin 24  Team Fortuneo - Samsic 10 pts -30 pts + 9
19 44  Leveau, Jérémy 26  Delko - Marseille Proven.. 8 pts -32 pts - 2
20 21  Feillu, Brice 32  Team Fortuneo - Samsic 6 pts -34 pts - 2
21 106  Txoperena, Beñat 26  Euskadi Basque Country -.. 6 pts -34 pts - 2
22 83  Reichenbach, Sébastien 29  Groupama - FDJ 6 pts -34 pts - 2
23 41  Combaud, Romain 27  Delko - Marseille Proven.. 6 pts -34 pts - 2
24 11  Basso, Leonardo 24  Team Sky 6 pts -34 pts - 2
25 37  Molina, Antonio 27  Caja Rural - Seguros RGA 5 pts -35 pts - 2
26 94  Gaudin, Damien 31  Direct Energie 5 pts -35 pts - 2
27 55  Dupont, Hubert 37  Ag2r La Mondiale 4 pts -36 pts - 2
28 82  Preidler, Georg 28  Groupama - FDJ 4 pts -36 pts - 2
29 112  Higuita, Sergio 20  Manzana Postobón Team 4 pts -36 pts
30 81  Madouas, Valentin 21  Groupama - FDJ 3 pts -37 pts - 2
31 91  Chavanel, Sylvain 38  Direct Energie 3 pts -37 pts
32 111  Vilela, Ricardo 30  Manzana Postobón Team 2 pts -38 pts - 2
33 36  Schultz, Nick 23  Caja Rural - Seguros RGA 2 pts -38 pts
34 43  Finetto, Mauro 33  Delko - Marseille Proven.. 1 pts -39 pts - 3
35 35  Lastra, Jonathan 25  Caja Rural - Seguros RGA 1 pts -39 pts - 3
#  Rider Age  Team Points Difference Rank +/-
1 76  Perez, Anthony 27  Cofidis, solutions crédi.. 24 pts -
2 1  Valverde, Alejandro 38  Movistar Team 21 pts -3 pts + 3
3 21  Feillu, Brice 32  Team Fortuneo - Samsic 21 pts -3 pts - 1
4 106  Txoperena, Beñat 26  Euskadi Basque Country -.. 18 pts -6 pts - 1
5 172  Doubey, Fabien 24  Wanty - Groupe Gobert 17 pts -7 pts - 1
6 56  Jaurégui, Quentin 24  Ag2r La Mondiale 16 pts -8 pts + 13
7 66  Sánchez, Luis León 34  Astana Pro Team 16 pts -8 pts + 2
8 94  Gaudin, Damien 31  Direct Energie 14 pts -10 pts - 2
9 71  Navarro, Daniel 34  Cofidis, solutions crédi.. 10 pts -14 pts - 2
10 107  Iturria, Mikel 26  Euskadi Basque Country -.. 10 pts -14 pts
11 147  Abraham, Meron 23  Bike Aid 9 pts -15 pts - 3
12 3  Fernández, Rubén 27  Movistar Team 9 pts -15 pts - 2
13 13  Elissonde, Kenny 26  Team Sky 8 pts -16 pts - 2
14 72  Maté, Luis Angel 34  Cofidis, solutions crédi.. 8 pts -16 pts + 3
15 47  Šiškevičius, Evaldas 29  Delko - Marseille Proven.. 8 pts -16 pts
16 27  Maison, Jérémy 24  Team Fortuneo - Samsic 6 pts -18 pts
17 43  Finetto, Mauro 33  Delko - Marseille Proven.. 6 pts -18 pts - 1
18 83  Reichenbach, Sébastien 29  Groupama - FDJ 5 pts -19 pts - 5
19 102  Bravo, Garikoitz 28  Euskadi Basque Country -.. 5 pts -19 pts - 5
20 37  Molina, Antonio 27  Caja Rural - Seguros RGA 4 pts -20 pts - 5
21 7  Sepúlveda, Eduardo 27  Movistar Team 4 pts -20 pts - 3
22 55  Dupont, Hubert 37  Ag2r La Mondiale 3 pts -21 pts - 2
23 41  Combaud, Romain 27  Delko - Marseille Proven.. 3 pts -21 pts - 2
24 101  Barrenetxea, Ander 26  Euskadi Basque Country -.. 3 pts -21 pts
25 155  Le Bon, Johan 27  Vital Concept Cycling Club 3 pts -21 pts - 1
26 116  Aguirre, Hernán 22  Manzana Postobón Team 3 pts -21 pts - 4
27 126  Mainard, Jérôme 31  Roubaix - Lille Métropole 3 pts -21 pts - 4
28 81  Madouas, Valentin 21  Groupama - FDJ 2 pts -22 pts - 3
29 115  Suaza, Bernardo 25  Manzana Postobón Team 2 pts -22 pts
30 87  Seigle, Romain 23  Groupama - FDJ 2 pts -22 pts
31 111  Vilela, Ricardo 30  Manzana Postobón Team 1 pts -23 pts
32 82  Preidler, Georg 28  Groupama - FDJ 1 pts -23 pts
33 65  Gidich, Yevgeniy 22  Astana Pro Team 1 pts -23 pts
34 52  Vuillermoz, Alexis 30  Ag2r La Mondiale 1 pts -23 pts
35 62  Moser, Moreno 27  Astana Pro Team 1 pts -23 pts
36 4  Bico, Nuno 23  Movistar Team 1 pts -23 pts
#  Rider Age  Team Points Difference Rank +/-
#  Rider Age  Team Time Difference Rank +/-
1 81  Madouas, Valentin 21  Groupama - FDJ 18h 27' 24'' -
2 124  Joly, Thomas 22  Roubaix - Lille Métropole 18h 28' 30'' + 01' 06'' + 1
3 65  Gidich, Yevgeniy 22  Astana Pro Team 18h 28' 42'' + 01' 18'' + 1
4 26  Lunke, Sindre 25  Team Fortuneo - Samsic 18h 28' 42'' + 01' 18'' - 2
5 25  Ledanois, Kévin 24  Team Fortuneo - Samsic 18h 32' 33'' + 05' 09'' -
6 27  Maison, Jérémy 24  Team Fortuneo - Samsic 18h 32' 33'' + 05' 09'' -
7 112  Higuita, Sergio 20  Manzana Postobón Team 18h 33' 43'' + 06' 19'' + 1
8 33  Rodríguez, Cristian 23  Caja Rural - Seguros RGA 18h 38' 35'' + 11' 11'' + 2
9 36  Schultz, Nick 23  Caja Rural - Seguros RGA 18h 39' 36'' + 12' 12'' + 4
10 172  Doubey, Fabien 24  Wanty - Groupe Gobert 18h 43' 07'' + 15' 43'' + 7
11 57  Venturini, Clément 24  Ag2r La Mondiale 18h 44' 43'' + 17' 19'' + 9
12 75  Le Turnier, Mathias 23  Cofidis, solutions crédi.. 18h 47' 47'' + 20' 23'' - 5
13 56  Jaurégui, Quentin 24  Ag2r La Mondiale 18h 49' 33'' + 22' 09'' + 8
14 103  Rodríguez, Óscar 23  Euskadi Basque Country -.. 18h 52' 45'' + 25' 21'' + 8
15 114  Garcia, Jhojan 20  Manzana Postobón Team 18h 53' 25'' + 26' 01'' - 6
16 127  Gouault, Pierre 25  Roubaix - Lille Métropole 18h 58' 30'' + 31' 06'' - 5
17 144  Kipkemboi, Salim 19  Bike Aid 18h 58' 40'' + 31' 16'' - 5
