Date Class  Event Route #
16-09 ME 2.2  Tour de Côte d'Ivoire GC 15
»
16-09 ME 2.2  Tour de Côte d'Ivoire (stage 7) 105.0 km 17
15-09 ME 2.2  Tour de Côte d'Ivoire (stage 6) 120.0 km 11
14-09 ME 2.2  Tour de Côte d'Ivoire (stage 5) 140.0 km 11
13-09 ME 2.2  Tour de Côte d'Ivoire (stage 4) 160.5 km 13
12-09 ME 2.2  Tour de Côte d'Ivoire (stage 3) 25.0 km 19
10-09 ME 2.2  Tour de Côte d'Ivoire (stage 1) 70.8 km 10
29-04 ME 2.2  Tour du Sénégal GC 29
29-04 ME 2.2  Tour du Sénégal (stage 8) 91.0 km 29
28-04 ME 2.2  Tour du Sénégal (stage 7) 150.0 km 23